チーム

キヤノンイーグルス

キヤノンイーグルス
ファーストジャージキヤノンイーグルス
セカンドジャージキヤノンイーグルス

キヤノンの伝統あるシンボル、鷲。
かつて製品デザインにも使われ、現在も社章に使用している、
この歴史深い象徴をチーム愛称として採用しました。
鷲のように、強く、鋭く、相手をしとめ、
勝利をつかみ取るという、強い意思が込められています。

試合予定・結果

  開催日 結果   対戦相手 会場

選手一覧

Name Position Height(cm) Weight(kg) Born
アニセサムエラ LO 198 118 1986/08/30
アマナキ・レレイ・マフィ BL 189 112 1990/01/11
天野寿紀 SH 170 80 1990/10/27
荒井康植 SH 175 80 1993/05/14
安昌豪 PR 178 110 1997/11/20
イオンギ譲 187 122 1986/01/12
五十嵐優 PR 171 101 1993/11/22
上田聖 PR 182 112 1989/04/08
上原哲 SO 177 87 1994/02/05
宇佐美和彦 LO 197 117 1992/03/17
占部航典 FL 178 93 1995/07/07
エスピー・マレー WTB 185 95 1989/03/16
エドワード・カーク FL 191 109 1991/08/28
エフィトゥシ・マアフ HO 178 108 1998/01/23
岡部崇人 HO 180 105 1995/02/19
小倉順平 SO 172 80 1992/07/11
金子大介 HO 174 101 1988/08/12
久保克斗 LO 192 108 1998/11/07
コーバス・ファンダイク BL 196 108 1994/07/06
サウマキアマナキ BL 190 100 1997/03/08
猿田湧 FB 184 88 1998/06/04
嶋田直人 FL 181 99 1991/05/21
ジェシー・パレテ BL 196 105 1993/04/20
ジェシー・クリエル CTB 185 95 1994/02/15
ジャン・デクラーク LO 198 114 1991/02/10
杉永亮太 FL 184 100 1992/06/29
ソセフォファカタヴァ CTB 186 112 1997/10/25
高木一成 CTB 176 84 1997/06/23
高島忍 HO 168 100 1992/08/31
田中史朗 SH 166 75 1985/01/03
田中真一 FL 186 97 1994/06/08
田畑凌 CTB 177 93 1996/07/05
田村優 SO 181 92 1989/01/09
津嘉山廉人 PR 185 105 1998/09/07
中川和真 FB 173 78 1995/10/28
永富健太郎 SO 183 85 1994/04/02
庭井祐輔 HO 174 95 1991/10/22
橋野皓介 FB 176 82 1987/11/20
ハヴィリリッチー CTB 178 93 1988/04/16
朴成浩 HO 175 97 1995/11/10
東恩納寛太 PR 178 115 1992/11/26
船木頌介 PR 177 107 1996/09/14
ホセア・サウマキ WTB 190 107 1992/05/10
マイケル・ボンド CTB 179 95 1987/01/27
松井千士 WTB 183 88 1994/11/11
松岡将大 PR 181 111 1997/07/31
松山光秀 SH 178 83 1995/11/04
三島藍伴 WTB 173 86 1994/07/16
三友良平 CTB 177 92 1986/12/21
南橋直哉 CTB 178 86 1989/08/10
三好優作 HO 174 102 1998/09/14
薬師寺晃 WTB 174 85 1998/11/16
安井龍太 BL 187 105 1989/12/06
山田聖也 WTB 173 81 1996/12/02
山本雄貴 CTB 177 80 1998/03/25
吉田大亮 186 101 1998/07/20
吉田光治郎 FL 177 98 1988/05/25

チーム情報

チーム名称 キヤノンイーグルス
愛称 イーグルス
企業名 キヤノン株式会社
所在地 〒146-8501
東京都大田区下丸子3-30-2
代表者 永友 洋司
練習グラウンド 東京都町田市小野路町5290-1キヤノンスポーツパーク
チームホームページ http://www.canon-eagles.jp
ファンクラブ キヤノンイーグルス サポーターズクラブ
ファンクラブ問い合わせ
創部年 1980年
地域リーグ成績/5年間
全国大会/5年間 2018-2019 トップリーグ12位
2017-2018 トップリーグ10位
2016-2017 トップリーグ7位
2015-2016 トップリーグ6位
2014-2015 トップリーグ7位
創部以来の全国タイトル
PAGE TOP