スピアーズは「槍」を意味します。クボタスピアーズは敵のディフェンスを鋭く突き破る攻撃力と、突き刺さるタックルで敵の攻撃を寸断するディフェンス力を兼ね備えたチームでありたいと願っています。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
青木祐樹 | LO | 188 | 105 | 1992/02/23 |
石田楽人 | PR | 180 | 113 | 1998/01/09 |
井上大介 | SH | 173 | 82 | 1989/11/16 |
岩佐賢人 | WTB | 176 | 86 | 1997/01/14 |
大熊克哉 | HO | 171 | 95 | 1995/12/23 |
大塚健太郎 | HO | 176 | 98 | 1997/03/12 |
岡田一平 | SH | 165 | 77 | 1994/02/16 |
岡山仙治 | FL | 168 | 90 | 1998/02/05 |
オトジョシュア輝恵 | LO | 191 | 113 | 1998/10/07 |
オペティ・ヘル | PR | 190 | 127 | 1998/07/22 |
海士広大 | PR | 172 | 102 | 1994/10/07 |
岸岡智樹 | SO | 173 | 85 | 1997/09/22 |
北川賢吾 | PR | 178 | 110 | 1992/08/27 |
金秀隆 | UTB | 186 | 90 | 1998/01/16 |
金昊範 | LO | 197 | 111 | 1990/12/10 |
桑江健一郎 | FB | 178 | 86 | 1994/10/24 |
ゲラード・ファンデンヒーファー | FB | 192 | 102 | 1989/04/13 |
古賀駿汰 | SH | 180 | 85 | 1997/03/21 |
近藤英人 | FB | 177 | 83 | 1993/04/16 |
今野達朗 | LO | 190 | 105 | 1986/11/28 |
合谷和弘 | FB | 170 | 77 | 1993/04/21 |
後藤満久 | HO | 173 | 98 | 1985/04/05 |
才田智 | PR | 180 | 114 | 1993/06/07 |
島田悠平 | WTB | 183 | 87 | 1997/12/25 |
白井竜馬 | WTB | 172 | 80 | 1992/10/06 |
末永健雄 | FL | 178 | 98 | 1994/07/31 |
杉本博昭 | HO | 181 | 105 | 1989/02/27 |
積賢佑 | HO | 177 | 100 | 1997/11/16 |
タウモハパイホネティ | WTB | 180 | 94 | 1992/10/02 |
高橋拓朗 | WTB | 182 | 86 | 1991/12/26 |
立川理道 | CTB | 180 | 93 | 1989/12/02 |
谷口和洋 | SH | 164 | 73 | 1995/02/05 |
玉置将也 | LO | 188 | 100 | 1998/12/22 |
田村玲一 | FL | 180 | 95 | 1990/01/20 |
千葉雄太 | NO8 | 183 | 106 | 1992/12/21 |
土谷深浩 | FL | 187 | 100 | 1998/03/19 |
テアウパシオネ | CTB | 183 | 97 | 1992/07/09 |
デーヴィッド・ブルブリング | LO | 199 | 113 | 1989/09/12 |
トゥパフィナウ | FL | 190 | 115 | 1989/09/23 |
羅官榮 | PR | 177 | 114 | 1992/07/14 |
中田翔太 | CTB | 181 | 88 | 1996/05/20 |
永富晨太郎 | CTB | 180 | 95 | 1996/04/04 |
根塚洸雅 | WTB | 173 | 82 | 1998/09/15 |
バツベイシオネ | NO8 | 190 | 105 | 1983/03/14 |
バーナード・フォーリー | SO | 182 | 89 | 1989/09/08 |
ピーター・ラピース・ラブスカフニ | FL | 189 | 106 | 1989/01/11 |
ファウルア・マキシ | FL | 187 | 112 | 1997/01/20 |
ファレヌイ・ハウェラ | SO | 181 | 91 | 1993/05/22 |
藤原忍 | SH | 171 | 76 | 1999/02/08 |
堀部直壮 | LO | 191 | 101 | 1997/04/17 |
松井丈典 | LO | 195 | 115 | 1996/08/06 |
松波昭哉 | PR | 186 | 110 | 1992/04/11 |
侭田洋翔 | SO | 175 | 87 | 1998/10/29 |
マルコム・マークス | HO | 189 | 117 | 1994/07/13 |
山崎洋之 | WTB | 174 | 85 | 1998/03/08 |
山本剣士 | PR | 186 | 115 | 1997/09/17 |
ライアン・クロッティ | CTB | 181 | 94 | 1988/09/23 |
ルアン・ボタ | LO | 205 | 120 | 1992/01/10 |
チーム名称 | クボタスピアーズ |
---|---|
愛称 | スピアーズ |
企業名 | 株式会社 クボタ |
所在地 | 〒104-8307 東京都中央区京橋2丁目1-3 |
代表者 | 松木 弘志 |
練習グラウンド | 千葉県船橋市栄町2-16-1 |
チームホームページ | http://www.kubota-spears.com |
ファンクラブ | クボタスピアーズファンクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | 事務局
TEL03-3245-3080 担当 柴原・加藤 |
創部年 | 1978年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2015-2016 トップリーグ12位 3勝6敗
2016-2017 トップリーグ12位 6勝1分8敗 2017-2018 トップリーグ11位 7勝8敗 2018-2019 トップリーグカップ4位 3勝2敗/トップリーグ7位 6勝4敗 2019-2020 トップリーグカップ |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル | トップリーグカップ2019 準優勝 |