LUPUSとは、ギリシャ語で『狼座』の意。
グランドにおいて『狼』のように組織的な群れをなし、相手が戦意喪失するような緻密且つ野性味あふれる追いこみと、勇猛果敢なプレーを身上とする意味を込めて。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
伊藤鐘平 | LO | 190 | 105 | 1997/05/01 |
宇薄岳央 | WTB | 180 | 86 | 1985/09/28 |
大内真 | HO | 181 | 110 | 1997/07/26 |
小川高廣 | SH | 170 | 77 | 1991/03/18 |
梶川喬介 | LO | 190 | 109 | 1987/09/05 |
金寛泰 | PR | 175 | 111 | 1992/06/05 |
桑山淳生 | WTB | 183 | 90 | 1997/11/15 |
桑山聖生 | FB | 184 | 95 | 1996/06/06 |
小鍜治悠太 | PR | 176 | 109 | 1998/07/08 |
小瀧尚弘 | LO | 194 | 110 | 1992/06/13 |
佐々木剛 | FL | 180 | 101 | 1997/04/17 |
サミソニ・アサエリ | HO | 181 | 115 | 1998/04/06 |
サム・トムソン | LO | 198 | 116 | 1994/01/23 |
シオネ・ラベマイ | LO | 189 | 120 | 1994/05/08 |
ジャック・ストラトン | SH | 185 | 91 | 1994/08/21 |
ジョニー・ファアウリ | CTB | 180 | 105 | 1995/09/13 |
ジョネ・ナイカブラ | WTB | 177 | 96 | 1994/04/12 |
杉山優平 | SH | 169 | 76 | 1997/06/05 |
セタ・タマニバル | CTB | 189 | 104 | 1992/07/23 |
高城勝一 | LO | 196 | 101 | 1998/06/29 |
高橋昴平 | SH | 167 | 79 | 1996/04/12 |
田中圭一 | PR | 181 | 119 | 1989/10/25 |
知念雄 | PR | 183 | 125 | 1990/11/18 |
ティム・ベイトマン | CTB | 182 | 91 | 1987/06/03 |
徳永祥尭 | NO8 | 185 | 100 | 1992/04/10 |
トム・テイラー | SO | 186 | 92 | 1989/03/11 |
豊島翔平 | FB | 175 | 87 | 1989/01/09 |
中尾隼太 | SO | 175 | 86 | 1995/01/20 |
ニコラス・マクカラン | CTB | 188 | 93 | 1996/06/13 |
橋本大吾 | HO | 174 | 105 | 1994/01/28 |
濱田将暉 | WTB | 174 | 80 | 1996/07/13 |
巴山凌輔 | CTB | 176 | 88 | 1996/08/15 |
東口剛士 | CTB | 173 | 86 | 1994/01/04 |
平田快笙 | HO | 170 | 100 | 1997/01/25 |
深村亮太 | PR | 186 | 124 | 1993/07/23 |
藤田貴大 | FL | 176 | 96 | 1993/06/17 |
藤野佑磨 | PR | 181 | 115 | 1995/07/29 |
マイルズ・エドワーズ | LO | 198 | 125 | 1997/05/19 |
眞壁照男 | PR | 172 | 110 | 1996/05/04 |
マット・トッド | FL | 185 | 104 | 1988/03/24 |
松岡久善 | WTB | 183 | 87 | 1992/09/01 |
松永拓朗 | SO | 172 | 81 | 1998/08/13 |
松延泰樹 | WTB | 186 | 95 | 1990/04/25 |
眞野泰地 | CTB | 172 | 88 | 1997/06/01 |
三上正貴 | PR | 178 | 111 | 1988/06/04 |
宮上廉 | WTB | 178 | 90 | 1997/05/15 |
森勇登 | CTB | 174 | 82 | 1998/11/14 |
森太志 | HO | 174 | 103 | 1988/04/25 |
山本浩輝 | FL | 187 | 95 | 1992/11/17 |
山本紘史 | FL | 183 | 100 | 1986/04/28 |
梁大煐 | LO | 196 | 113 | 1993/05/02 |
李聖彰 | FL | 188 | 102 | 1991/08/24 |
リーチマイケル | NO8 | 189 | 113 | 1988/10/07 |
渡邊太生 | CTB | 183 | 92 | 1987/06/23 |
ワーナー・ディアンズ | LO | 201 | 117 | 2002/04/11 |
チーム名称 | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
愛称 | ブレイブルーパス |
企業名 | 株式会社 東芝 |
所在地 | 〒183-8511 東京都府中市東芝町1 |
代表者 | 永田 健二 |
練習グラウンド | 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝 府中事業所敷地内グラウンド |
チームホームページ | http://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/index.htm |
ファンクラブ | 東芝強化スポーツ後援会(ブレイブメイト) |
ファンクラブ問い合わせ | 株式会社 東芝
東芝強化スポーツ後援会事務局 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 34F Cゾーン TEL 03-3457-2229 FAX 03-5444-9178 |
創部年 | 1948年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | 2018年;トップリーグ11位
2017年;トップリーグ6位 2016年;トップリーグ9位 2015年;プレーオフ準優勝 2014年;プレーオフベスト4、日本選手権ベスト4 |
創部以来の全国タイトル | 全国社会人ラグビーフットボール大会;優勝3回
日本ラグビーフットボール選手権大会;優勝6回 JRTLプレーオフトーナメント(マイクロソフトカップ含);優勝5回 |