私達ラグビー部は、その戦歴、プレースタイル、プレーヤーの経歴等から、いつしか“野武士軍団”という異名を頂戴して参りました。
このような異名は、トップリーグ参加チーム中、唯一授かってきた名誉であると考えています。私達は、私達の誇りうるべき「魅力」である、何人をも圧倒する肉体的強さと、何事があっても砕けぬ精神的強さを以って挑戦し続ける者の象徴という想いを込めて、「ワイルドナイツ(野武士軍団)」と命名しました。
また、そのビジュアルデザインにある青丸は地球を表し、世界を目指すチームとして飛躍するという意思を表現しています。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
浅沼樹羅 | FL | 183 | 100 | 1996/05/23 |
新井翼 | CTB | 175 | 88 | 1997/07/14 |
稲垣啓太 | PR | 186 | 116 | 1990/06/02 |
内田啓介 | SH | 179 | 86 | 1992/02/22 |
エセイ・ハアンガナ | LO | 198 | 120 | 1999/04/21 |
大西樹 | FL | 185 | 98 | 1995/12/09 |
笠原開盛 | CTB | 180 | 90 | 1995/10/02 |
川崎龍清 | FL | 184 | 100 | 1997/06/07 |
梶伊織 | CTB | 170 | 75 | 1992/01/30 |
金田瑛司 | CTB | 174 | 84 | 1993/05/14 |
権裕人 | CTB | 183 | 95 | 1992/04/09 |
クレイグ・ミラー | PR | 186 | 116 | 1990/10/29 |
小山大輝 | SH | 171 | 74 | 1994/10/31 |
坂手淳史 | HO | 180 | 104 | 1993/06/21 |
笹倉康誉 | FB | 186 | 90 | 1988/08/04 |
島田彪雅 | PR | 176 | 108 | 2000/06/16 |
島根一磨 | HO | 175 | 103 | 1996/11/30 |
下釜優次 | HO | 178 | 102 | 1992/01/25 |
ジャック・コーネルセン | FL | 195 | 110 | 1994/10/13 |
ジョージ・クルーズ | LO | 198 | 123 | 1990/02/22 |
スリアシ・トル | PR | 188 | 118 | 1993/10/05 |
セミシ・トゥポウ | CTB | 189 | 98 | 1999/06/29 |
高城佑太 | SH | 162 | 64 | 1993/10/21 |
竹山晃暉 | WTB | 175 | 84 | 1996/09/25 |
谷昌樹 | FL | 180 | 95 | 1990/09/18 |
丹治辰碩 | FB | 184 | 91 | 1996/09/25 |
ディラン・ライリー | CTB | 187 | 102 | 1997/05/02 |
床田裕亮 | PR | 182 | 110 | 1995/05/10 |
戸室達貴 | CTB | 176 | 86 | 1994/09/09 |
新妻汰一 | FL | 187 | 125 | 1998/01/18 |
布巻峻介 | FL | 178 | 98 | 1992/07/13 |
野口竜司 | FB | 177 | 83 | 1995/07/15 |
長谷川崚太 | FL | 188 | 100 | 1993/05/12 |
ハドレー・パークス | CTB | 187 | 101 | 1987/10/05 |
平野翔平 | PR | 178 | 120 | 1993/08/03 |
ヒーナンダニエル | LO | 196 | 111 | 1981/11/17 |
福井翔大 | FL | 186 | 101 | 1999/09/28 |
藤井大喜 | PR | 183 | 114 | 1998/01/04 |
藤田慶和 | WTB | 184 | 90 | 1993/09/08 |
古畑翔 | PR | 185 | 118 | 1996/12/10 |
ベン・ガンター | NO8 | 195 | 120 | 1997/10/24 |
堀江翔太 | HO | 180 | 104 | 1986/01/21 |
本堂杏虎 | SH | 169 | 69 | 1998/11/09 |
松田力也 | SO | 181 | 92 | 1994/05/03 |
宮川智海 | FL | 191 | 106 | 1994/09/06 |
谷田部洸太郎 | LO | 192 | 110 | 1986/07/29 |
山沢京平 | SO | 176 | 84 | 1998/08/17 |
山沢拓也 | SO | 176 | 84 | 1994/09/21 |
ヴァルアサエリ愛 | PR | 187 | 115 | 1989/05/07 |
チーム名称 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
愛称 | ワイルドナイツ |
企業名 | パナソニック株式会社 |
所在地 | 〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田1-1-1 |
代表者 | 飯島 均 |
練習グラウンド | 群馬県太田市龍舞町1619-1 |
チームホームページ | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
ファンクラブ | パナソニック ワイルドナイツ後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | パナソニック ワイルドナイツ後援会事務局
〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田2467番地 TEL:0276-63-5099 (受付時間 平日月曜 - 金曜 9:00 - 17:00) FAX:0276-61-8706 |
創部年 | 1960年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2002年:6位
2001年:7位 2000年:4位 1999年:5位 1998年:優勝 |
全国大会/5年間 | 2018年:トップリーグ6位,
2017年:トップリーグ準優勝,日本選手権準優勝 2016年:トップリーグ3位,日本選手権準優勝 2015年:プレーオフ優勝,日本選手権優勝 2014年:プレーオフ優勝,日本選手 |
創部以来の全国タイトル | 全国社会人大会: 優勝1回、準優勝8回
TLプレーオフ(MS杯含):優勝4回、準優勝5回 日本選手権大会:優勝5回、準優勝4回 |