



| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 浅原拓真 | PR | 179 | 113 | 1987/09/07 |
| 井越慎介 | PR | 174 | 101 | 1996/01/24 |
| 石橋尚也 | PR | 176 | 106 | 1996/08/25 |
| 小山内健 | PR | 177 | 110 | 1996/09/22 |
| 小野広大 | PR | 180 | 112 | 1998/09/13 |
| 小野雄貴 | FL | 183 | 98 | 1993/04/26 |
| オーガスティン・プル | SH | 180 | 93 | 1990/01/04 |
| 笠原雄太 | LO | 186 | 103 | 1984/09/30 |
| 片岡将 | CTB | 174 | 85 | 1987/12/30 |
| 加藤凌悠 | PR | 172 | 102 | 1991/04/29 |
| 川井太貴 | WTB | 170 | 84 | 1997/04/30 |
| 吉川遼 | FB | 175 | 83 | 1996/03/21 |
| 木津武士 | HO | 183 | 114 | 1988/07/15 |
| 木村勇大 | LO | 187 | 96 | 1992/11/11 |
| ギリース・カカ | FB | 186 | 90 | 1990/05/28 |
| クリップスヘイデン | SO | 177 | 83 | 1990/10/30 |
| 小島昂 | WTB | 185 | 90 | 1998/04/29 |
| 郷雄貴 | HO | 174 | 99 | 1989/09/26 |
| 真田裕継 | FL | 187 | 100 | 1993/06/21 |
| ジャック・デブラシーニ | SO | 193 | 100 | 1993/06/06 |
| 園木邦弥 | WTB | 175 | 90 | 1994/06/10 |
| 染山茂範 | SO | 171 | 80 | 1990/09/05 |
| 竹澤正祥 | WTB | 176 | 86 | 1995/05/05 |
| 竹中祥 | WTB | 176 | 94 | 1992/08/12 |
| 田邊秀樹 | CTB | 175 | 86 | 1987/11/11 |
| 千布亮輔 | NO8 | 182 | 103 | 1989/03/02 |
| チャンス・ペニー | CTB | 190 | 97 | 1994/01/17 |
| 土屋眞 | PR | 183 | 115 | 1990/02/23 |
| ディネスバラン・クリシュナン | LO | 195 | 120 | 1988/05/22 |
| デイヤン・ファンダーウエストハイゼン | PR | 184 | 116 | 1994/04/05 |
| 東郷太朗丸 | CTB | 173 | 88 | 1994/08/13 |
| 床田聖悟 | FB | 182 | 88 | 1997/09/27 |
| 朝長駿 | CTB | 182 | 98 | 1997/02/14 |
| トンガモセセ | CTB | 173 | 103 | 1992/04/05 |
| 西村雄大 | FL | 184 | 101 | 1991/09/23 |
| 橋本法史 | SH | 164 | 70 | 1996/01/24 |
| 濱野隼也 | HO | 182 | 108 | 1999/03/11 |
| パーカーアッシュ | FL | 187 | 110 | 1988/11/01 |
| 久富雄一 | PR | 183 | 114 | 1978/08/11 |
| 福士萌起 | WTB | 184 | 100 | 1999/03/11 |
| 古川浩太郎 | SH | 167 | 72 | 1994/12/25 |
| 堀江恭佑 | NO8 | 183 | 103 | 1990/07/11 |
| 松井佑太 | CTB | 179 | 91 | 1992/03/07 |
| 村田毅 | FL | 186 | 103 | 1988/12/15 |
| 李淳也 | FL | 175 | 87 | 1993/12/27 |
| リアキ・モリ | LO | 197 | 114 | 1990/01/04 |
| チーム名称 | 日野レッドドルフィンズ |
|---|---|
| 愛称 | レッドドルフィンズ |
| 企業名 | 日野自動車株式会社 |
| 所在地 | 〒191-8660 東京都日野市日野台3-1-1 |
| 代表者 | 細谷賢一 |
| 練習グラウンド | 東京都日野市新町5-18-1 |
| チームホームページ | https://hino-reddolphins.com/ |
| ファンクラブ | |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1950年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2018 トップリーグ 14位
2017 トップチャレンジ 2位 2016 トップイースト 2位 2015 トップイースト 4位 2014 トップイースト 4位 2013 トップイースト 7位 |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |