フィールドを縦横無尽に駆け巡り、ボールを持てば雄々しく、そしてひたむきに勝利に向かって進む男たち。その躍動感あふれる姿は、まさにダイナミック(DYNAMIC)に相模の原野を疾走するイノシシ(BOAR)です。
亥年の2007年「ダイナボアーズ」のもとに結束した私たちは、まだ荒削りの原石かもしれませんが、輝くダイヤモンドになる無限の可能性を秘めているのです。人々の夢の原動力となるべく、心技体に磨きをかけ、前へ前へと走り続けます。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
阿久田健策 | UTB | 177 | 88 | 1984/09/25 |
井口剛志 | FB | 181 | 89 | 1989/12/21 |
石田一貴 | SO | 173 | 85 | 1996/01/14 |
イーリニコラス | SH | 180 | 90 | 1988/10/14 |
榎本光祐 | SH | 170 | 75 | 1988/10/22 |
エピネリ・ウルイヴァイティ | LO | 198 | 118 | 1996/07/07 |
大嶌一平 | SH | 165 | 50 | 1995/08/22 |
大塚憂也 | HO | 171 | 96 | 1995/04/15 |
小木曽晃大 | PR | 175 | 105 | 1996/03/10 |
小野寺優太 | LO | 187 | 108 | 1989/11/29 |
金崎廉大郎 | UTB | 178 | 88 | 1996/04/11 |
川上剛右 | WTB | 173 | 92 | 1994/04/28 |
川俣直樹 | PR | 184 | 125 | 1985/10/31 |
小林訓也 | FL | 185 | 104 | 1984/07/14 |
コリン・スレイド | SO | 183 | 91 | 1987/10/10 |
坂本侑翼 | FL | 176 | 95 | 1998/10/25 |
シャムベックラー・ブイ | PR | 180 | 116 | 1995/04/26 |
ジェームス・ウィルソン | SO | 196 | 102 | 1983/07/07 |
ジャクソン・ヘモポ | FL | 195 | 112 | 1993/11/14 |
杉浦拓実 | CTB | 175 | 88 | 1998/08/24 |
関本圭汰 | WTB | 174 | 90 | 1993/06/08 |
成昂徳 | PR | 177 | 110 | 1983/04/28 |
タウマファイ竜 | PR | 192 | 130 | 1995/06/12 |
高橋太一 | SH | 163 | 70 | 1998/07/16 |
竹田祐将 | SO | 177 | 87 | 1993/07/01 |
田中伸弥 | FL | 174 | 94 | 1996/02/15 |
田畑万併 | CTB | 180 | 95 | 1993/12/19 |
土屋樹生 | NO8 | 181 | 90 | 1994/04/26 |
照井貴大 | LO | 190 | 108 | 1991/01/21 |
徳田亮真 | LO | 188 | 103 | 1990/03/07 |
土佐誠 | NO8 | 187 | 112 | 1986/06/28 |
トーマス優デーリックデニイ | FL | 193 | 115 | 1985/04/08 |
中濱寛造 | WTB | 176 | 83 | 1988/09/28 |
中村拓樹 | FL | 170 | 80 | 1988/09/24 |
奈良望 | CTB | 179 | 94 | 1996/11/04 |
西舘健太 | SH | 172 | 85 | 1987/09/12 |
比果義稀 | FL | 182 | 98 | 1991/12/23 |
比屋根裕樹 | SH | 160 | 65 | 1994/08/19 |
ヘイデン・ベッドウェル=カーティス | FL | 194 | 110 | 1991/06/25 |
ベン・ポルドリッジ | WTB | 177 | 87 | 1992/09/21 |
細田隼都 | PR | 173 | 100 | 1995/06/29 |
マイケル・リトル | CTB | 183 | 90 | 1993/03/14 |
町野泰司 | HO | 178 | 102 | 1992/09/17 |
マット・ヴァエガ | CTB | 178 | 90 | 1994/09/07 |
宮里侑樹 | HO | 178 | 103 | 1997/01/06 |
武者大輔 | FL | 177 | 97 | 1990/05/18 |
森本潤 | PR | 175 | 112 | 1996/06/04 |
安江祥光 | HO | 176 | 109 | 1984/08/25 |
山本逸平 | FB | 174 | 78 | 1992/02/13 |
ラトゥクルーガー | WTB | 180 | 100 | 1995/10/10 |
李城ヨン(金に庸) | PR | 171 | 110 | 1995/04/28 |
リンディ真ダニエル | FL | 195 | 108 | 1987/11/09 |
レポロテビタ | CTB | 185 | 107 | 1987/10/15 |
ローランド・アライアサ | UTB | 172 | 93 | 1995/07/10 |
チーム名称 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
---|---|
愛称 | ダイナボアーズ |
企業名 | 三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 |
所在地 | 〒252-5293 神奈川県相模原市中央区田名3000番地 |
代表者 | 古殿 通義 |
練習グラウンド | 神奈川県相模原市中央区田名3000番地 |
チームホームページ | http://www.mhi.co.jp/gsh/dynaboars/ |
ファンクラブ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | ダイナボアーズ後援会事務局
〒252-5293 神奈川県相模原市中央区田名3000番地 TEL:042-761-2686 FAX:042-762-4421 |
創部年 | 1971年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2018年:2位
2017年:3位 2016年:1位 2015年:1位 2014年:1位 |
全国大会/5年間 | なし |
創部以来の全国タイトル | 2006年:ジャパンセブンス優勝 |