ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
粟田祥平 | FL | 189 | 102 | 1991/11/04 |
石塚弘章 | FB | 188 | 94 | 1993/12/28 |
伊藤平一郎 | PR | 175 | 115 | 1990/10/05 |
伊東力 | WTB | 173 | 80 | 1990/01/11 |
ヴィリアミ・タヒトゥア | CTB | 183 | 102 | 1991/10/02 |
植木悠治 | PR | 180 | 115 | 1994/01/11 |
江口晃平 | HO | 174 | 102 | 1994/12/20 |
大塚健太 | PR | 190 | 123 | 1993/05/08 |
大戸裕矢 | LO | 187 | 104 | 1990/03/09 |
岡崎航大 | SO | 1998/07/27 | ||
岡本慎太郎 | PR | 182 | 112 | 1996/04/12 |
奥村翔 | FB | 180 | 87 | 1998/06/10 |
郭玟慶 | PR | 180 | 120 | 1998/04/01 |
篭島優輝 | SH | 166 | 72 | 1994/01/15 |
河田和大 | PR | 172 | 102 | 1996/05/23 |
清原祥 | SO | 174 | 81 | 1993/03/01 |
吉良友嘉 | WTB | 171 | 82 | 1994/07/29 |
クワッガ・スミス | FL | 180 | 94 | 1993/06/11 |
桑野詠真 | LO | 193 | 112 | 1994/10/11 |
小林広人 | CTB | 173 | 83 | 1992/11/13 |
五郎丸歩 | FB | 185 | 100 | 1986/03/01 |
サム・グリーン | SO | 178 | 88 | 1994/08/16 |
シオネ・トゥイプロトゥ | CTB | 179 | 102 | 1997/02/12 |
鹿尾貫太 | CTB | 177 | 90 | 1995/09/06 |
庄司拓馬 | FL | 182 | 100 | 1998/05/22 |
白井吾士矛 | CTB | 174 | 102 | 1995/11/01 |
ジェイデン・ナーマヌ | FB | 175 | 85 | 1997/08/28 |
ジェームス・ダーガヴィル | WTB | 187 | 94 | 1992/04/25 |
杉原立樹 | NO8 | 184 | 107 | 1997/11/09 |
高橋在人 | FL | 184 | 104 | 1997/01/09 |
高部大志 | PR | 177 | 105 | 1993/09/22 |
田中渉太 | WTB | 170 | 74 | 1986/12/24 |
田上稔 | SH | 169 | 80 | 1997/02/10 |
土山勇樹 | PR | 180 | 108 | 1996/04/04 |
名嘉翔伍 | HO | 183 | 107 | 1988/06/22 |
中井健人 | FB | 182 | 92 | 1996/08/11 |
西内勇二 | PR | 180 | 115 | 1994/05/22 |
西内勇人 | FL | 181 | 103 | 1993/03/30 |
西村颯平 | PR | 180 | 113 | 1992/08/20 |
パディ・バトラー | FL | 191 | 107 | 1990/12/01 |
日野剛志 | HO | 172 | 100 | 1990/01/20 |
平川隼也 | HO | 165 | 98 | 1996/07/08 |
廣川翔也 | FL | 166 | 90 | 1995/01/21 |
舟橋諒将 | LO | 186 | 106 | 1997/01/05 |
フレッド・ヒュートレル | 198 | 110 | 2000/06/27 | |
ヘルウヴェ | FL | 193 | 113 | 1990/07/12 |
松本力哉 | NO8 | 185 | 105 | 1990/12/08 |
マリー・ダグラス | LO | 198 | 115 | 1989/10/27 |
マロ・ツイタマ | WTB | 182 | 91 | 1996/03/23 |
三浦駿平 | LO | 187 | 103 | 1997/04/30 |
三村勇飛丸 | FL | 178 | 95 | 1989/02/27 |
矢富洋則 | WTB | 181 | 90 | 1995/11/09 |
矢富勇毅 | SH | 176 | 85 | 1985/02/16 |
山下憲太 | HO | 176 | 105 | 1999/02/04 |
山村亮 | PR | 186 | 118 | 1981/08/09 |
山本幸輝 | PR | 181 | 115 | 1990/10/29 |
吉沢文洋 | SH | 172 | 76 | 1991/10/24 |
和田源太 | CTB | 178 | 91 | 1994/07/10 |
チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 大谷 到 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
ファンクラブ | 「ヤマハラグビーファンクラブ」 |
ファンクラブ問い合わせ | ヤマハラグビーファンクラブ事務局
電話 0538-32-6555(受付時間9:00 - 17:00、土日祝を除く) http://rugby.yamaha-motor.co.jp/fanclub/ |
創部年 | 1982年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2002年:優勝
2001年:2位 2000年:7位 1999年:4位 1998年:4位 |
全国大会/5年間 | 2002年:社会人大会ベスト8
2001年:社会人大会ベスト8 2000年:社会人大会出場 1999年:社会人大会ベスト8 1998年:社会人大会出場 |
創部以来の全国タイトル | 日本ラグビーフットボール選手権大会:優勝1回 |