



リコーラグビー部のシンボルでもある”黒ジャージ”、チームエンブレムの雄羊(Ram)を合わせ、雄羊の気性とその姿から、勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ男たち(集団)という意味を持つ
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| アイザック・ルーカス | FB | 178 | 86 | 1999/02/11 |
| アマト・ファカタヴァ | NO8 | 195 | 118 | 1994/12/07 |
| 礒田凌平 | CTB | 178 | 88 | 1996/07/22 |
| エリオット・ディクソン | FL | 193 | 111 | 1989/09/04 |
| 大川創太郎 | PR | 181 | 112 | 1991/10/25 |
| 大西将史 | HO | 180 | 106 | 1995/02/21 |
| オルジェンカズミ | LO | 186 | 104 | 1996/10/09 |
| 木上鴻佑 | SO | 175 | 83 | 1993/01/25 |
| キーガン・ファリア | FB | 183 | 85 | 1994/12/10 |
| 栗原由太 | CTB | 179 | 90 | 1997/10/12 |
| 池田悠希 | CTB | 185 | 98 | 1995/05/21 |
| 小池一宏 | HO | 172 | 98 | 1992/06/10 |
| 古賀由教 | WTB | 175 | 83 | 1998/08/28 |
| 笹川大五 | PR | 186 | 115 | 1997/08/03 |
| 柴田和宏 | PR | 186 | 115 | 1986/08/22 |
| ジェイコブ・スキーン | LO | 201 | 115 | 1993/04/07 |
| ジョセファ・ロガヴァトゥ | LO | 195 | 115 | 1995/06/14 |
| ジョー・トマネ | CTB | 190 | 102 | 1990/02/11 |
| 高橋敏也 | SH | 182 | 85 | 1993/10/22 |
| 武井日向 | HO | 171 | 97 | 1997/06/17 |
| 谷口祐一郎 | PR | 180 | 106 | 1998/06/04 |
| タラウ・ファカタヴァ | LO | 194 | 103 | 1994/12/07 |
| 千葉太一 | PR | 178 | 117 | 1994/09/22 |
| 辻井健太 | PR | 182 | 112 | 1989/10/17 |
| デーモン・レエスアス | LO | 201 | 119 | 1993/01/20 |
| 中澤健宏 | FB | 183 | 98 | 1991/09/10 |
| 中村正寿 | SH | 165 | 74 | 1989/01/24 |
| 永井達啓 | LO | 190 | 103 | 1996/01/07 |
| 西和磨 | PR | 180 | 112 | 1995/08/10 |
| 西川大輔 | CTB | 183 | 90 | 1997/08/24 |
| ネタニ・ヴァカヤリア | WTB | 180 | 88 | 1998/02/25 |
| 浜岸峻輝 | SO | 177 | 95 | 1994/11/28 |
| 濱野大輔 | CTB | 172 | 88 | 1994/01/06 |
| ハリソン・フォックス | LO | 199 | 115 | 2000/11/01 |
| ハリー・マリンダー | FB | 196 | 112 | 1996/06/13 |
| 福本翔平 | FL | 181 | 93 | 1992/06/12 |
| ブレア・カーワン | FL | 188 | 108 | 1986/04/21 |
| ブロードハーストマイケル | FL | 196 | 110 | 1986/10/30 |
| ベン・ファネル | HO | 181 | 105 | 1990/06/06 |
| 堀米航平 | SO | 177 | 89 | 1995/09/18 |
| ボークコリン雷神 | NO8 | 191 | 110 | 1984/10/15 |
| マイケル・ストーバーグ | LO | 204 | 120 | 1992/03/27 |
| 眞壁貴男 | PR | 170 | 105 | 1992/08/20 |
| 牧田旦 | CTB | 183 | 90 | 1992/02/21 |
| マット・マッガーン | CTB | 185 | 91 | 1993/04/21 |
| マット・ルーカス | SH | 172 | 82 | 1992/01/29 |
| 松橋周平 | NO8 | 180 | 99 | 1993/11/24 |
| 松本悠介 | CTB | 179 | 90 | 1991/06/06 |
| 馬渕武史 | LO | 185 | 105 | 1986/10/14 |
| 南昂伸 | SH | 166 | 71 | 1999/03/03 |
| メイン平 | FB | 178 | 86 | 2000/09/05 |
| 森雄基 | HO | 181 | 111 | 1985/07/05 |
| 柳川大樹 | FL | 191 | 110 | 1989/02/19 |
| 山内俊輝 | WTB | 184 | 98 | 1993/06/12 |
| 山村知也 | WTB | 174 | 80 | 1997/12/02 |
| 山本昌太 | SH | 166 | 74 | 1990/05/09 |
| 湯川純平 | FL | 180 | 89 | 1996/04/24 |
| 米村龍二 | SH | 174 | 80 | 1995/06/06 |
| ロトアヘアアマナキ大洋 | WTB | 191 | 107 | 1990/04/14 |
| ロトアヘアポヒヴァ大和 | LO | 192 | 118 | 1988/08/10 |
| 渡邊昌紀 | WTB | 176 | 83 | 1989/09/07 |
| チーム名称 | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| 愛称 | ブラックラムズ |
| 企業名 | 株式会社リコー |
| 所在地 | 〒143-8555 東京都大田区中馬込1-3-6 本社事業所 |
| 代表者 | 鈴木 寿人 |
| 練習グラウンド | 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 リコー砧グラウンド |
| チームホームページ | https://blackrams.ricoh/ |
| ファンクラブ | リコーラグビー部後援会 |
| ファンクラブ問い合わせ | リコーラグビー部後援会事務局
〒157-0068 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 (株)リコー総合グランド 内 電話 : 050-3814-2886 (受付時間:土曜、日曜、祝日を除く平日9時 - 17時) FAX : 03-6673-4480 |
| 創部年 | 1953年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2018年度:8位
2017年度:7位 2016年度:6位 2015年度:13位 2014年度:9位 |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:3回
日本選手権優勝:2回 |