チーム

トヨタヴェルブリッツ

トヨタヴェルブリッツ
ファーストジャージトヨタヴェルブリッツ
セカンドジャージトヨタヴェルブリッツ

試合予定・結果

  開催日 結果   対戦相手 会場
テストリーグ戦
第1節 Conference A
2021/11/17 33-34 WIN BL東京 東京都
秩父宮

選手一覧

Name Position Height(cm) Weight(kg) Born
秋山大地 LO 192 110 1996/11/14
淺岡俊亮 HO 186 121 1996/06/24
伊尾木洋斗 PR 182 125 1992/12/20
ウィリー・ルルー FB 186 90 1989/08/18
岡田優輝 CTB 181 91 1995/07/13
小澤大 WTB 183 90 1989/05/08
垣本竜哉 PR 177 112 1995/04/18
加藤竜聖 HO 178 102 1997/01/14
川西智治 HO 175 103 1987/09/25
北村将大 SO 172 87 1980/08/29
木津悠輔 PR 178 113 1995/12/02
金典弘 SO 183 90 1995/05/20
小原政佑 WTB 183 90 1992/08/28
佐藤穣司 FL NO8 184 102 1993/08/03
茂野海人 SH 170 78 1990/11/21
清水岳 PR 174 108 1998/11/22
鈴木啓太 CTB 174 87 1994/08/16
タウファオリヴェ NO8 182 107 1991/06/05
高橋洋丞 PR 180 118 1991/08/06
高橋汰地 WTB 180 91 1996/06/24
竹井勇二 PR 182 114 1994/10/14
崔凌也 PR 182 115 1994/05/20
チャーリー・ローレンス CTB 172 87 1998/05/27
ティアーン・ファルコン SO 181 90 1997/06/19
中野剛通 FB 186 96 1996/12/18
滑川剛人 SH 164 72 1990/01/01
西村龍馬 LO 190 105 1980/11/21
延山敏和 HO 174 100 1998/07/04
バティリアイ・ツイドラキ CTB 182 100 1995/01/04
彦坂匡克 WTB 177 92 1991/01/18
彦坂圭克 HO 178 105 1991/01/18
姫野和樹 NO8 187 108 1994/07/27
フェツアニラウタイミ NO8 185 116 1992/10/21
福田健太 SH 173 80 1996/12/19
古川満 LO 186 108 1995/07/09
古川聖人 FL 179 95 1996/12/06
ヘンリージェイミー FB 184 99 1990/03/11
マイケル・アラダイス LO 200 112 1991/10/19
増田大暉 WTB CTB 178 95 1990/06/07
マレ・サウ CTB 183 99 1987/10/13
三浦昌悟 PR 180 113 1995/06/08
山口修平 CTB 183 100 1996/07/21
吉田康平 PR 184 110 1989/12/29
吉田杏 NO8 187 107 1995/06/30
ライオネル・クロニエ SO 184 92 1989/04/25
梁正秋 SH 171 75 1980/12/14
ロブ・トンプソン CTB 184 103 1991/08/29

チーム情報

チーム名称 トヨタヴェルブリッツ
愛称
企業名
所在地 〒-
代表者
練習グラウンド 北海道
チームホームページ
ファンクラブ
ファンクラブ問い合わせ
創部年 1920年
地域リーグ成績/5年間
全国大会/5年間
創部以来の全国タイトル
PAGE TOP