2013/08/31 18:01Kick Off / 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 / 3817人
天候 | 雨 / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 落田佳宏 / 坂平誠 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 2 | 0 |
1 | 1 | G | 2 | 0 |
2 | 1 | PG | 1 | 3 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
1 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
7 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
8 | 0 | 合計 | 11 | 0 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 安江祥光(176/109/29) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/26) |
2 | 水山尚範(175/95/31) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/28) | |
3 | 山下裕史(183/120/27) | 3 | 田中光 (177/105/24) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/32) | 4 | 小野寺優太 (187/110/23) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/29) | 5 | 浅野良太 (184/102/33) | |
6 | 安井龍太(187/105/23) | 6 | 村田毅 (185/103/24) | |
7 | 鈴木敬弘(184/100/28) | 7 | ニリ・ラトゥ (182/101/31) | |
8 | 前川鐘平(178/94/25) | 8 | 土佐誠 (188/110/27) | |
9 | 佐藤貴志(175/84/32) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/72/26) |
10 | 山本大介(176/89/30) | 10 | ウェブ将武 (181/90/31) | |
11 | 大橋由和(172/88/29) | TB | 11 | ネマニ・ナドロ (195/125/25) |
12 | クレイグ・ウィング(182/90/33) | 12 | 田村優 (181/93/24) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/30) | 13 | 釜池真道 (174/86/26) | |
14 | 今村雄太(178/92/28) | 14 | 吉廣広征 (180/93/28) | |
15 | 正面健司(176/85/30) | FB | 15 | 窪田幸一郎 (177/80/34) |
16 | 木津武士(183/114/25) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/26) |
17 | 平島久照(180/110/30) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/31) | |
18 | 山崎基生(175/110/24) | 18 | 日高健 (181/92/32) | |
19 | 清水佑(186/100/27) | 19 | 権丈太郎 (185/100/27) | |
20 | 谷口到(188/105/29) | 20 | 西田創 (169/77/30) | |
21 | 田邊秀樹(175/83/25) | 21 | 森田洋介 (177/87/24) | |
22 | フレイザー・アンダーソン(193/101/29) | 22 | ニール・ブリュー (182/95/34) | |
23 | 濱島悠輔(180/88/28) | 23 | 榎真生 (178/119/22) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半33分 → 後半37分 | 8 → 18 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | PG | 3-0 |
12分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 3-3 |
14分 | NEC | (13) 釜池真道 | T | 3-8 |
15分 | NEC | (10) ウェブ将武 | G | 3-10 |
22分 | 神戸製鋼 | (6) 安井龍太 | T | 8-10 |
23分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | G | 10-10 |
33分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | PG | 13-10 |
38分 | NEC | (13) 釜池真道 | T | 13-15 |
39分 | NEC | (10) ウェブ将武 | G | 13-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 18-17 |
2分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | Gx | 18-17 |
4分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 18-20 |
8分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 18-23 |
10分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | PG | 21-23 |
25分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 21-26 |
27分 | 神戸製鋼 | (22) フレイザー・アンダーソン | T | 26-26 |
28分 | 神戸製鋼 | (10) 山本大介 | G | 28-26 |
タイムキーパー:大森寿史
マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼 10番山本大介 |