チーム

選手プロフィール

NECグリーンロケッツ田村優Yuu Tamura

所属チーム NECグリーンロケッツ NO PHOTO
ポジション SO CTB
年齢 24才
出身地 愛知県
身長 181cm
体重 93kg
出身校 梅園小学校→甲山中学校→国学院栃木高校→明治大学
キャップ 15

HSBCアジア五カ国対抗2013

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
04/20(土) フィリピン代表 121-0 WIN 0 0 0 0 0 0%
04/27(土) 香港代表 0-38 WIN 0 0 0 0 0 0%
05/04(土) 韓国代表 64-5 WIN 0 0 0 0 0 0%
05/10(金) UAE代表 3-93 WIN 4 0 2 0 0 40%

IRBパシフィック・ネーションズカップ2013

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
05/25(土) トンガ代表 17-27 LOSE 0 0 0 0 0 0%
06/01(土) フィジー代表 22-8 LOSE 0 0 0 0 0 0%
06/19(水) カナダ代表 16-13 WIN 0 0 0 0 0 0%
06/23(日) アメリカ代表 38-20 WIN 0 0 0 0 0 0%

リポビタンDチャレンジ2013

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
06/08(土) ウェールズ代表 18-22 LOSE 0 0 0 0 0 0%
06/15(土) ウェールズ代表 23-8 WIN 0 0 0 0 0 0%

トップリーグ 1stステージ

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 08/31(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 28-26 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第2節 09/06(金) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
20-33 WIN 5 0 1 1 0 66%
第3節 09/14(土) サントリーサンゴリアス 34-33 WIN 5 0 1 1 0 100%
第4節 09/28(土) NTTドコモレッドハリケーンズ 41-13 WIN 5 1 0 0 0 0%
第5節 10/05(土) 九州電力キューデンヴォルテクス 15-28 WIN 5 1 0 0 0 0%
第6節 10/20(日) 豊田自動織機シャトルズ 6-28 WIN 5 1 0 0 0 0%
第7節 10/26(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 3-23 LOSE 0 0 0 0 0 0%

リポビタンDチャレンジカップ2013

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
11/02(土) ニュージーランド代表 6-54 LOSE 0 0 0 0 0 0%

リポビタンDツアー2013

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
11/09(土) スコットランド代表 17-42 LOSE 0 0 0 0 0 0%
(強化試合) 11/12(火) グロスター 5-40 LOSE 0 0 0 0 0 0%
11/15(金) ロシア代表 40-13 WIN 0 0 0 0 0 0%
11/23(土) スペイン代表 40-7 WIN 0 0 0 0 0 0%

トップリーグ 2ndステージ

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 11/30(土) キヤノンイーグルス 19-22 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第2節 12/07(土) サントリーサンゴリアス 24-52 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第3節 12/14(土) 東芝ブレイブルーパス 22-18 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第4節 12/21(土) ヤマハ発動機ジュビロ 40-26 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第5節 01/04(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 17-33 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第6節 01/11(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 14-11 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第7節 01/19(日) パナソニック
ワイルドナイツ
27-15 LOSE 0 0 0 0 0 0%

トップリーグ ワイルドカードトーナメント

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
1回戦 02/01(土) クボタスピアーズ 47-10 WIN 12 1 2 1 0 60%
2回戦 02/08(土) ヤマハ発動機ジュビロ 13-12 LOSE 12 0 0 3 1 100%
PAGE TOP