当社の通称(略称)である『キューデン』に、電気事業になじみの深い「電圧」を意味するとともに、「感情の激しさ、熱狂」という意味を併せ持つ、 『ヴォルテージ』と「技術・技能」という意味を持つ『テクニック』を掛け合わせ、熱く戦う中にも、確かな技術を持ったチームであることを表現した。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1stステージ 第1節 プールA |
2013/09/01 | 7-29 LOSE |
![]() |
NTTドコモ |
愛知県 豊田ス |
1stステージ 第2節 プールA |
2013/09/07 | 43-14 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
福岡県 ベススタ |
1stステージ 第3節 プールA |
2013/09/15 | 6-17 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
宮城県 ひとめS |
1stステージ 第4節 プールA |
2013/09/28 | 47-17 LOSE |
![]() |
サントリー |
熊本県 水前寺 |
1stステージ 第5節 プールA |
2013/10/05 | 28-15 LOSE |
![]() |
NEC |
愛媛県 ニンスタ |
1stステージ 第6節 プールA |
2013/10/19 | 19-41 LOSE |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
1stステージ 第7節 プールA |
2013/10/27 | 54-19 LOSE |
![]() |
豊田自動織機 |
福岡県 本城陸上 |
2ndステージ 第1節 グループB |
2013/11/30 | 36-38 WIN |
![]() |
NTTコム |
福岡県 ベススタ |
2ndステージ 第2節 グループB |
2013/12/08 | 25-14 LOSE |
![]() |
クボタ |
鹿児島県 鴨池 |
2ndステージ 第3節 グループB |
2013/12/15 | 15-31 LOSE |
![]() |
近鉄 |
京都府 西京極 |
2ndステージ 第4節 グループB |
2013/12/21 | 12-44 LOSE |
![]() |
豊田自動織機 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
2ndステージ 第5節 グループB |
2014/01/05 | 29-31 WIN |
![]() |
リコー |
福岡県 ベススタ |
2ndステージ 第6節 グループB |
2014/01/11 | 31-21 LOSE |
![]() |
NTTドコモ |
佐賀県 ベアスタ |
2ndステージ 第7節 グループB |
2014/01/19 | 26-37 LOSE |
![]() |
コカ・コーラウエスト |
福岡県 ベススタ |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
安部和輝 | WTB | 176 | 79 | 1985/11/30 |
荒牧佑輔 | FB | 177 | 84 | 1988/12/01 |
有馬昌宏 | PR | 180 | 104 | 1984/06/15 |
池田圭治 | PR | 178 | 115 | 1987/01/11 |
井上敬浩 | NO8 | 184 | 100 | 1987/11/23 |
今村光希 | PR | 184 | 125 | 1989/07/20 |
浦真人 | LO | 190 | 107 | 1983/12/29 |
浦川伸太郎 | FL | 188 | 103 | 1986/07/23 |
大坪弘明 | CTB | 173 | 86 | 1984/03/06 |
大山貴弘 | HO | 174 | 103 | 1985/03/22 |
小野田寛文 | PR | 181 | 112 | 1984/11/21 |
小原渉 | NO8 | 180 | 95 | 1989/05/29 |
加藤誠央 | FB | 176 | 85 | 1990/08/01 |
川嵜耕大 | LO | 188 | 105 | 1985/08/09 |
河原崎峻 | FL | 179 | 95 | 1983/04/30 |
吉上耕平 | LO | 185 | 100 | 1975/09/13 |
久木元孝成 | SO | 173 | 83 | 1983/12/06 |
黒木孝太 | CTB | 175 | 85 | 1983/07/03 |
児玉大輔 | SH | 166 | 73 | 1991/03/25 |
小森光太郎 | SH | 165 | 72 | 1988/11/05 |
小柳和幸 | PR | 174 | 109 | 1983/04/09 |
齊藤玄樹 | SO | 171 | 74 | 1984/01/09 |
佐藤孝樹 | HO | 172 | 105 | 1984/06/25 |
島拓也 | CTB | 182 | 97 | 1986/12/17 |
正海智大 | WTB FB | 186 | 90 | 1989/09/14 |
進藤猛 | LO FL | 185 | 101 | 1981/04/04 |
末藤雅宣 | WTB | 183 | 95 | 1984/05/21 |
園中良寛 | LO | 189 | 105 | 1991/03/22 |
高井迪郎 | FL | 187 | 100 | 1989/12/13 |
トム・マクベリー | FL NO8 | 186 | 106 | 1980/06/30 |
ドウェイン・スウィーニー | CTB FB | 180 | 95 | 1984/08/08 |
中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 | CTB | 181 | 90 | 1989/05/03 |
仲西良太 | HO | 174 | 108 | 1986/08/08 |
中村元気 | FL | 176 | 95 | 1993/06/08 |
端迫雅俊 | NO8 | 183 | 101 | 1980/06/16 |
早田健二 | WTB | 176 | 82 | 1987/05/26 |
平田一真 | FL | 179 | 93 | 1988/07/24 |
廣畑光太朗 | PR | 177 | 112 | 1988/03/06 |
本多祐三 | CTB | 178 | 87 | 1984/07/14 |
マシュー・ルアマヌ | NO8 | 196 | 130 | 1988/03/04 |
松永辰哉 | HO | 175 | 95 | 1988/05/22 |
松本允 | FL | 170 | 92 | 1983/11/19 |
山口雄一 | CTB | 175 | 77 | 1981/08/23 |
吉浦利浩 | LO | 191 | 98 | 1984/05/23 |
吉田克也 | WTB FB | 184 | 93 | 1985/11/09 |
チーム名称 | 九州電力キューデンヴォルテクス |
---|---|
愛称 | キューデンヴォルテクス |
企業名 | 九州電力株式会社 |
所在地 | 〒810-8720 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 |
代表者 | 荒牧 智之 |
練習グラウンド | 福岡県福岡市東区松香台1丁目10番15号 |
チームホームページ | http://www.kyudenvoltex.com |
ファンクラブ | 九州電力キューデンヴォルテクス ファンクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | 〒810-0003
福岡市中央区春吉1-7-10スペースキューブ5階 九州電力キューデンヴォルテクス ファンクラブ事務局 TEL:092-541-6039(コールセンター) FAX:092-712-9002 E-mail:info@kyudenvoltex.com |
創部年 | 1951年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル | 昭和29年 社会人全国大会優勝 |