
2014/01/19 14:20Kick Off / レベルファイブスタジアム / 3364人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 松本剛 / 野口和泰 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | T | 1 | 3 |
| 1 | 0 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 8 | 1 |
| 4 | 0 | 後半 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 合計 | 9 | 2 |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | Pos. | 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山下大輔(166/100/31) | FW | 1 | 池田圭治 (178/115/27) |
| 2 | 有田隆平(177/98/24) | 2 | 大山貴弘 (174/103/28) | |
| 3 | 平原大敬(176/115/27) | 3 | 廣畑光太朗 (177/112/25) | |
| 4 | 川下修平(185/97/30) | 4 | 進藤猛 (185/101/32) | |
| 5 | 桑水流裕策(188/95/28) | 5 | 浦真人 (190/107/30) | |
| 6 | 豊田将万(189/103/27) | 6 | 平田一真 (179/93/25) | |
| 7 | 有田将太(175/90/27) | 7 | 小原渉 (180/95/24) | |
| 8 | 上本茂基(175/93/30) | 8 | トム・マクベリー (186/106/33) | |
| 9 | 榎本光祐(170/73/25) | HB | 9 | 小森光太郎 (165/72/25) |
| 10 | 南里新(171/82/25) | 10 | 齊藤玄樹 (171/74/30) | |
| 11 | 大塚大輔(178/86/25) | TB | 11 | 吉田克也 (184/93/28) |
| 12 | エリオタ・サポル(179/105/33) | 12 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/29) | |
| 13 | 山口真澄(178/90/26) | 13 | 黒木孝太 (175/85/30) | |
| 14 | 江藤大和(175/80/27) | 14 | 加藤誠央 (176/85/23) | |
| 15 | トゥ・ウマガマーシャル(188/104/30) | FB | 15 | 荒牧佑輔 (177/84/25) |
| 16 | 猿渡康雄(182/114/23) | Re. | 16 | 佐藤孝樹 (172/105/29) |
| 17 | 西浦達吉(176/106/37) | 17 | 小柳和幸 (174/109/30) | |
| 18 | 岩本亮(179/105/28) | 18 | 端迫雅俊 (183/101/33) | |
| 19 | 山下昂大(182/98/23) | 19 | マシュー・ルアマヌ (196/130/25) | |
| 20 | ソロモン・キング(188/107/28) | 20 | 児玉大輔 (166/73/22) | |
| 21 | 築城康拓(168/76/27) | 21 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 (181/90/24) | |
| 22 | 松岡元気(176/80/32) | 22 | 早田健二 (176/82/26) | |
| 23 | 渡辺郷(182/96/24) | 23 | 今村光希 (184/125/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 10分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 16分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 37分 | 17 → 16 |
| 入替 | 後半 37分 | 11 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 4分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 16分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 4 → 18 |
| 入替 | 後半 26分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 32分 | 13 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半29分 → 前半32分 | 1 → 17 | 出血 |
| 後半8分 → 後半9分 | 2 → 18 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半27分 → 前半37分 | 6 → 17 | PRシンビンのため |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半27分 | 1 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | 九州電力 | (12) ドウェイン・スウィーニー | T | 0-5 |
| 10分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 0-7 |
| 22分 | コカ・コーラウエスト | (5) 桑水流裕策 | T | 5-7 |
| 23分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | Gx | 5-7 |
| 30分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | T | 10-7 |
| 32分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | Gx | 10-7 |
| 35分 | コカ・コーラウエスト | (1) 山下大輔 | T | 15-7 |
| 36分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | G | 17-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 九州電力 | (11) 吉田克也 | T | 17-12 |
| 6分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 17-12 |
| 15分 | 九州電力 | PT | 17-17 | |
| 16分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 17-19 |
| 19分 | コカ・コーラウエスト | (20) ソロモン・キング | T | 22-19 |
| 20分 | コカ・コーラウエスト | (22) 松岡元気 | Gx | 22-19 |
| 27分 | コカ・コーラウエスト | (2) 有田隆平 | T | 27-19 |
| 28分 | コカ・コーラウエスト | (22) 松岡元気 | Gx | 27-19 |
| 30分 | 九州電力 | (19) マシュー・ルアマヌ | T | 27-24 |
| 31分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 27-26 |
| 36分 | コカ・コーラウエスト | (14) 江藤大和 | T | 32-26 |
| 37分 | コカ・コーラウエスト | (22) 松岡元気 | Gx | 32-26 |
| 40分 | コカ・コーラウエスト | (6) 豊田将万 | T | 37-26 |
| 42分 | コカ・コーラウエスト | (22) 松岡元気 | Gx | 37-26 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:コカ・コーラウエストレッドスパークス6番豊田将万 |