
| 所属チーム | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | PR HO | |
| 年齢 | 26才 | |
| 出身地 | 宮崎県 | |
| 身長 | 176cm | |
| 体重 | 115kg | |
| 出身校 | 高鍋高校 - 帝京大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 01/11(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
27-21 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 01/19(日) |
|
九州電力キューデンヴォルテクス | 37-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08(土) |
|
三菱重工相模原 | 22-17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |