2014/02/08 13:00Kick Off / レベルファイブスタジアム / 1272人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 吉浦忠孝 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 前田輔 / 古賀靖弘 / 小山知洋 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | T | 2 | 1 |
0 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 7 | 1 |
2 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
5 | 0 | 合計 | 10 | 1 |
コカ・コーラウエストレッドスパークス | Pos. | 三菱重工相模原 | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山下大輔(166/100/31) | FW | 1 | 佐々木駿(174/103/24) |
2 | 有田隆平(177/98/24) | 2 | 杉本剛章(174/100/29) | |
3 | 平原大敬(176/115/27) | 3 | 伊藤雄大(173/118/31) | |
4 | 川下修平(185/97/30) | 4 | 内田健太(190/110/25) | |
5 | 桑水流裕策(188/95/28) | 5 | 山本健太(191/110/31) | |
6 | 豊田将万(189/103/27) | 6 | 三輪谷悟士(187/95/24) | |
7 | 有田将太(175/90/27) | 7 | 中川ゴフ・アレキサンダアキラ(177/100/31) | |
8 | 上本茂基(175/93/30) | 8 | ミロデイビッド(190/110/29) | |
9 | 香月武(174/83/31) | HB | 9 | 芝本裕吏(170/73/30) |
10 | 南里新(171/82/25) | 10 | スティーブン・ドナルド(186/96/30) | |
11 | 小柳泰貴(177/90/29) | TB | 11 | シェーン・ウィリアムズ(170/80/36) |
12 | エリオタ・サポル(179/105/33) | 12 | ロコツイ・シュウペリ(186/110/30) | |
13 | 山口真澄(178/90/26) | 13 | 太田千博(172/87/27) | |
14 | 江藤大和(175/80/28) | 14 | 椚露輝(170/75/28) | |
15 | トゥ・ウマガマーシャル(188/104/30) | FB | 15 | 青木和也(187/95/24) |
16 | 西浦達吉(176/106/37) | Re. | 16 | 安藤悠稀(174/93/23) |
17 | 猿渡康雄(182/114/23) | 17 | 藤田幸仁(178/110/33) | |
18 | 岩本亮(179/105/29) | 18 | アンソニー・ボーリッチ(200/110/30) | |
19 | 山下昂大(182/98/24) | 19 | 堀越健介(184/102/33) | |
20 | ソロモン・キング(188/107/28) | 20 | 西舘健太(172/74/26) | |
21 | 築城康拓(168/76/27) | 21 | 阿久田健策(177/90/29) | |
22 | 松岡元気(176/80/32) | 22 | 大和田祐司(177/83/28) | |
23 | 渡辺郷(182/96/24) | 23 | 小松学(180/105/30) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 17分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 31分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 34分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 10 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半34分 → 後半36分 | 18 → 17 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半40分 | 7 | 危険なプレー |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | コカ・コーラウエスト | (5) 桑水流裕策 | T | 5-0 |
6分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | Gx | 5-0 |
16分 | コカ・コーラウエスト | (9) 香月武 | T | 10-0 |
17分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | Gx | 10-0 |
26分 | 三菱重工 | (11) シェーン・ウィリアムズ | T | 10-5 |
27分 | 三菱重工 | (10) スティーブン・ドナルド | G | 10-7 |
35分 | 三菱重工 | (15) 青木和也 | T | 10-12 |
36分 | 三菱重工 | (10) スティーブン・ドナルド | Gx | 10-12 |
38分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | PGx | 10-12 |
40分 | コカ・コーラウエスト | (10) 南里新 | T | 15-12 |
41分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | Gx | 15-12 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | コカ・コーラウエスト | (4) 川下修平 | T | 20-12 |
11分 | コカ・コーラウエスト | (15) トゥ・ウマガマーシャル | G | 22-12 |
12分 | 三菱重工 | (10) スティーブン・ドナルド | T | 22-17 |
14分 | 三菱重工 | (10) スティーブン・ドナルド | Gx | 22-17 |
前半40分イエローカード三菱重工相模原7番 ハイタックル |