
2013/10/19 12:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 5560人
| 天候 | くもり時々晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 牧野伸孝 / 涌井大輔 / 大澤昂平 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | T | 1 | 2 |
| 2 | 2 | G | 1 | 1 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 7 | 3 |
| 6 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 10 | 3 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山口泰生(178/105/32) | FW | 1 | 池田圭治 (178/115/26) |
| 2 | 白隆尚(176/102/24) | 2 | 佐藤孝樹 (172/105/29) | |
| 3 | 斉藤展士(185/115/34) | 3 | 廣畑光太朗 (177/112/25) | |
| 4 | 鶴谷昌隆(186/98/23) | 4 | 進藤猛 (185/101/32) | |
| 5 | 木曽一(195/108/34) | 5 | 園中良寛 (189/105/22) | |
| 6 | 山下弘資(185/97/25) | 6 | 松本允 (170/92/29) | |
| 7 | 小林訓也(185/105/29) | 7 | 小原渉 (180/95/24) | |
| 8 | トッド・クレバー(193/102/30) | 8 | マシュー・ルアマヌ (196/130/25) | |
| 9 | 鶴田諒(174/83/24) | HB | 9 | 児玉大輔 (166/73/22) |
| 10 | 君島良夫(176/80/29) | 10 | 齊藤玄樹 (171/74/29) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/28) | TB | 11 | 末藤雅宣 (183/95/29) |
| 12 | 溝口裕哉(183/90/23) | 12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 (181/90/24) | |
| 13 | マット・サンダーズ(178/89/25) | 13 | 黒木孝太 (175/85/30) | |
| 14 | 小泉将(174/80/24) | 14 | 早田健二 (176/82/26) | |
| 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/25) | FB | 15 | 加藤誠央 (176/85/23) |
| 16 | 三浦嶺(178/98/22) | Re. | 16 | 仲西良太 (174/108/27) |
| 17 | 秋葉俊和(180/110/31) | 17 | 小野田寛文 (181/112/28) | |
| 18 | 小野慎介(181/109/23) | 18 | 吉上耕平 (185/100/38) | |
| 19 | 石神勝(190/102/32) | 19 | トム・マクベリー (186/106/33) | |
| 20 | 山崎(崎は「山」へんに「竒」)章平(181/102/23) | 20 | 久木元孝成 (173/83/29) | |
| 21 | 西村渉(173/81/26) | 21 | 島拓也 (182/97/26) | |
| 22 | アレサナ・ツイランギ(185/121/32) | 22 | 荒牧佑輔 (177/84/24) | |
| 23 | 栗原徹(180/84/35) | 23 | 小柳和幸 (174/109/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 24分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 24分 | 8 → 20 |
| 交替 | 後半 26分 | 20 → 16 |
| 入替 | 後半 37分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 5分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 8分 | 4 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 10 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | 九州電力 | (8) マシュー・ルアマヌ | T | 0-5 |
| 11分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 0-7 |
| 27分 | NTTコム | (8) トッド・クレバー | T | 5-7 |
| 28分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 7-7 |
| 31分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 12-7 |
| 32分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 14-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | NTTコム | (8) トッド・クレバー | T | 19-7 |
| 13分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 21-7 |
| 20分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 26-7 |
| 22分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | Gx | 26-7 |
| 25分 | 九州電力 | (13) 黒木孝太 | T | 26-12 |
| 26分 | 九州電力 | (22) 荒牧佑輔 | Gx | 26-12 |
| 28分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | PG | 29-12 |
| 30分 | 九州電力 | (15) 加藤誠央 | T | 29-17 |
| 31分 | 九州電力 | (22) 荒牧佑輔 | G | 29-19 |
| 36分 | NTTコム | (13) マット・サンダーズ | T | 34-19 |
| 37分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 36-19 |
| 39分 | NTTコム | (6) 山下弘資 | T | 41-19 |
| 40分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | Gx | 41-19 |
|
タイムキーパー:田中康之
マン・オブ・ザ・マッチ:NTTコム9番:鶴田諒選手 |