所属チーム | 九州電力キューデンヴォルテクス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 38才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 185cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | 筑紫丘高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 10/19(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
41-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/27(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 19-54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |