2013/10/27 13:00Kick Off / 北九州市立本城陸上競技場 / 1682人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 石井克彦 / 桑野 友裕 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 5 | 3 |
1 | 1 | G | 4 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
3 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
8 | 2 | 合計 | 12 | 0 |
九州電力キューデンヴォルテクス | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 池田圭治(178/115/26) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/103/26) |
2 | 仲西良太(174/108/27) | 2 | 鈴木基之 (175/97/27) | |
3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | 3 | 杉山和人 (174/99/27) | |
4 | 吉上耕平(185/100/38) | 4 | 鄭智弘 (185/100/30) | |
5 | 園中良寛(189/105/22) | 5 | 松岡毅 (190/110/32) | |
6 | 松本允(170/92/29) | 6 | 小山田岳 (183/98/24) | |
7 | 小原渉(180/95/24) | 7 | 韋馬克 (185/92/28) | |
8 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | 8 | ライアン・カンコウスキー (195/110/28) | |
9 | 児玉大輔(166/73/22) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/81/26) |
10 | 荒牧佑輔(177/84/24) | 10 | 森田有希 (172/81/28) | |
11 | 末藤雅宣(183/95/29) | TB | 11 | 大居広樹 (180/83/25) |
12 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/29) | 12 | 大西将太郎 (180/85/34) | |
13 | 黒木孝太(175/85/30) | 13 | 坂井克行 (172/85/25) | |
14 | 早田健二(176/82/26) | 14 | 朝見力弥 (171/85/27) | |
15 | 加藤誠央(176/85/23) | FB | 15 | デイン・ハイレットぺティ (190/98/24) |
16 | 佐藤孝樹(172/105/29) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/97/26) |
17 | 小野田寛文(181/112/28) | 17 | 五十嵐健二 (175/110/23) | |
18 | 端迫雅俊(183/101/33) | 18 | 川崎仁久 (185/118/25) | |
19 | トム・マクベリー(186/106/33) | 19 | クリス・ラウリー (194/110/27) | |
20 | 久木元孝成(173/83/29) | 20 | 高田裕雅 (182/104/27) | |
21 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/90/24) | 21 | 田原章太郎 (174/80/29) | |
22 | 正海智大(186/90/24) | 22 | ベンジャミンサンダース (175/86/21) | |
23 | 今村光希(184/125/24) | 23 | 岩根拓矢 (168/80/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 0分 | 6 → 18 |
入替 | 後半 4分 | 13 → 21 |
入替 | 後半 13分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 23分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 28分 | 11 → 20 |
入替 | 後半 33分 | 3 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 20分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 28分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 33分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 0-5 |
2分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 0-7 |
9分 | 豊田自動織機 | (11) 大居広樹 | T | 0-12 |
9分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 0-14 |
15分 | 豊田自動織機 | (14) 朝見力弥 | T | 0-19 |
15分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 0-21 |
28分 | 九州電力 | (7) 小原渉 | T | 5-21 |
28分 | 九州電力 | (12) ドウェイン・スウィーニー | G | 7-21 |
31分 | 豊田自動織機 | (10) 森田有希 | T | 7-26 |
31分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-28 |
35分 | 豊田自動織機 | (13) 坂井克行 | T | 7-33 |
35分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 7-33 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 豊田自動織機 | (14) 朝見力弥 | T | 7-38 |
3分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-40 |
6分 | 九州電力 | (8) マシュー・ルアマヌ | T | 12-40 |
6分 | 九州電力 | (12) ドウェイン・スウィーニー | G | 14-40 |
28分 | 九州電力 | (7) 小原渉 | T | 19-40 |
28分 | 九州電力 | (12) ドウェイン・スウィーニー | Gx | 19-40 |
32分 | 豊田自動織機 | (1) 浪岡祐貴 | T | 19-45 |
32分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 19-47 |
35分 | 豊田自動織機 | (14) 朝見力弥 | T | 19-52 |
35分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 19-54 |
マン・オブ・ザ・マッチ
豊田自動織機シャトルズNo.14朝見力弥 |