所属チーム | 九州電力キューデンヴォルテクス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 173cm | |
体重 | 83kg | |
出身校 | 大分舞鶴高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 10/05(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 15-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 10/19(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
41-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/27(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 19-54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |