2013/10/05 13:00Kick Off / ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場) / 1520人
天候 | 大雨 / 強風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 加藤真也 / 山下祥太 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | T | 3 | 1 |
0 | 0 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 4 | 2 |
9 | 1 | 合計 | 9 | 2 |
九州電力キューデンヴォルテクス | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 池田圭治(178/115/26) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/27) |
2 | 佐藤孝樹(172/105/29) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/28) | |
3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | 3 | 田中光 (177/105/24) | |
4 | 進藤猛(185/101/32) | 4 | 小野寺優太 (187/110/23) | |
5 | 園中良寛(189/105/22) | 5 | 村田毅 (185/103/24) | |
6 | トム・マクベリー(186/106/33) | 6 | ニリ・ラトゥ (182/101/31) | |
7 | 小原渉(180/95/24) | 7 | 浅野良太 (184/102/34) | |
8 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | 8 | 土佐誠 (188/110/27) | |
9 | 児玉大輔(166/73/22) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/72/26) |
10 | 齊藤玄樹(171/74/29) | 10 | ウェブ将武 (181/90/31) | |
11 | 吉田克也(184/93/27) | TB | 11 | 釜池真道 (174/86/26) |
12 | 島拓也(182/97/26) | 12 | 田村優 (181/93/24) | |
13 | 黒木孝太(175/85/30) | 13 | ニール・ブリュー (182/95/34) | |
14 | 末藤雅宣(183/95/29) | 14 | 吉廣広征 (180/93/28) | |
15 | 加藤誠央(176/85/23) | FB | 15 | 窪田幸一郎 (177/80/35) |
16 | 仲西良太(174/108/27) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/26) |
17 | 小野田寛文(181/112/28) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/31) | |
18 | 端迫雅俊(183/101/33) | 18 | 権丈太郎 (185/100/27) | |
19 | 松本允(170/92/29) | 19 | 日高健 (181/92/32) | |
20 | 久木元孝成(173/83/29) | 20 | 西田創 (169/77/30) | |
21 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/90/24) | 21 | 森田洋介 (177/87/24) | |
22 | 荒牧佑輔(177/84/24) | 22 | ネマニ・ナドロ (195/125/25) | |
23 | 今村光希(184/125/24) | 23 | キム・カンシク(金光植) (180/130/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 19分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 12 → 21 |
入替 | 後半 25分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 14 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 25分 | 14 → 21 |
入替 | 後半 25分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | NEC | (4) 小野寺優太 | T | 0-5 |
3分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 0-5 |
7分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 0-8 |
15分 | NEC | (11) 釜池真道 | T | 0-13 |
15分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 0-13 |
25分 | NEC | (12) 田村優 | T | 0-18 |
25分 | NEC | (10) ウェブ将武 | G | 0-20 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | 九州電力 | (11) 吉田克也 | T | 5-20 |
6分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 5-20 |
11分 | NEC | (11) 釜池真道 | T | 5-25 |
11分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 5-25 |
18分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 5-28 |
28分 | 九州電力 | (1) 池田圭治 | T | 10-28 |
28分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 10-28 |
40分 | 九州電力 | (8) マシュー・ルアマヌ | T | 15-28 |
40分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 15-28 |
マン・オブ・ザ・マッチ:NECグリーンロケッツ9番櫻井朋広 |