所属チーム | 九州電力キューデンヴォルテクス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 佐賀県 | |
身長 | 191cm | |
体重 | 98kg | |
出身校 | 佐賀工業高校 - 近畿大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/30(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
38-36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 12/08(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 14-25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 12/15(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 31-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 12/21(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 44-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |