2013/11/30 12:00Kick Off / レベルファイブスタジアム / 1435人
天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 辻原潤一郎 / 日中大介 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 2 | 3 |
2 | 3 | G | 2 | 2 |
1 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 1 | 前半 | 2 | 0 |
4 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
6 | 2 | 合計 | 5 | 0 |
九州電力キューデンヴォルテクス | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 池田圭治(178/115/26) | FW | 1 | 山口泰生 (178/105/32) |
2 | 佐藤孝樹(172/105/29) | 2 | 濱田宇功 (180/102/28) | |
3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | 3 | 斉藤展士 (185/115/34) | |
4 | 進藤猛(185/101/32) | 4 | 木曽一 (195/108/35) | |
5 | 浦真人(190/107/29) | 5 | アイザック・ロス (201/111/29) | |
6 | トム・マクベリー(186/106/33) | 6 | 鶴谷昌隆 (186/98/23) | |
7 | 小原渉(180/95/24) | 7 | 小林訓也 (185/105/29) | |
8 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | 8 | 栗原大介 (182/98/23) | |
9 | 小森光太郎(165/72/25) | HB | 9 | 鶴田諒 (174/83/24) |
10 | 齊藤玄樹(171/74/29) | 10 | 君島良夫 (176/80/29) | |
11 | 末藤雅宣(183/95/29) | TB | 11 | 小泉将 (174/80/24) |
12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/90/24) | 12 | 山下大悟 (181/90/33) | |
13 | 黒木孝太(175/85/30) | 13 | 溝口裕哉 (183/90/24) | |
14 | 早田健二(176/82/26) | 14 | 小川優輔 (176/83/24) | |
15 | 加藤誠央(176/85/23) | FB | 15 | 沼尻大輝 (178/85/26) |
16 | 大山貴弘(174/103/28) | Re. | 16 | 白隆尚 (176/102/24) |
17 | 小野田寛文(181/112/29) | 17 | 秋葉俊和 (180/110/31) | |
18 | 吉浦利浩(191/98/29) | 18 | 小野慎介 (181/109/24) | |
19 | 井上敬浩(184/100/26) | 19 | 石神勝 (190/102/32) | |
20 | 児玉大輔(166/73/22) | 20 | 笠原歩 (172/85/30) | |
21 | 島拓也(182/97/26) | 21 | 岡健二 (166/71/31) | |
22 | 荒牧佑輔(177/84/24) | 22 | 佐藤晴紀 (184/92/27) | |
23 | 今村光希(184/125/24) | 23 | アレサナ・ツイランギ (185/121/32) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 28分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 36分 | 14 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 6分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 18分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 30分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半13分 → 前半15分 | 6 → 19 | 出血 |
前半31分 → 前半33分 | 4 → 18 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | PG | 3-0 |
10分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | PG | 3-3 |
17分 | 九州電力 | (13) 黒木孝太 | T | 8-3 |
19分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 10-3 |
22分 | NTTコム | (11) 小泉将 | T | 10-8 |
23分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 10-10 |
29分 | 九州電力 | (15) 加藤誠央 | T | 15-10 |
30分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 17-10 |
36分 | NTTコム | (12) 山下大悟 | T | 17-15 |
37分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 17-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | T | 17-22 |
4分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | Gx | 17-22 |
15分 | 九州電力 | (8) マシュー・ルアマヌ | T | 22-22 |
16分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 24-22 |
24分 | NTTコム | (5) アイザック・ロス | T | 24-27 |
25分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 24-29 |
28分 | 九州電力 | (11) 末藤雅宣 | T | 29-29 |
29分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 31-29 |
35分 | NTTコム | (17) 秋葉俊和 | T | 31-34 |
36分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 31-36 |
38分 | 九州電力 | (22) 荒牧佑輔 | T | 36-36 |
40分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 38-36 |
マン・オブ・ザ・マッチ:10番齊藤玄樹(九州電力キューデンヴォルテクス) |