2013/12/15 14:21Kick Off / 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 / 2670人
天候 | くもり一時雨 / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 四辻順一朗 / 西村純 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | T | 0 | 2 |
2 | 1 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 2 | 前半 | 4 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
11 | 2 | 合計 | 11 | 0 |
近鉄ライナーズ | Pos. | 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/25) | FW | 1 | 池田圭治 (178/115/26) |
2 | 樫本敦(180/103/25) | 2 | 佐藤孝樹 (172/105/29) | |
3 | 前田龍佑(186/117/24) | 3 | 廣畑光太朗 (177/112/25) | |
4 | トンプソンルーク(196/108/32) | 4 | 吉浦利浩 (191/98/29) | |
5 | 村下雅章(186/106/26) | 5 | 浦真人 (190/107/29) | |
6 | 大隈隆明(170/95/31) | 6 | 小原渉 (180/95/24) | |
7 | タウファ統悦(183/105/33) | 7 | 井上敬浩 (184/100/26) | |
8 | 佐藤幹夫(181/98/34) | 8 | マシュー・ルアマヌ (196/130/25) | |
9 | 金哲元(171/76/29) | HB | 9 | 児玉大輔 (166/73/22) |
10 | 重光泰昌(174/82/33) | 10 | 齊藤玄樹 (171/74/29) | |
11 | 李陽(178/83/29) | TB | 11 | 末藤雅宣 (183/95/29) |
12 | 田中優介(184/99/29) | 12 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/29) | |
13 | ジーン・フェアバンクス(174/83/31) | 13 | 黒木孝太 (175/85/30) | |
14 | リコ・ギア(181/97/35) | 14 | 早田健二 (176/82/26) | |
15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | 加藤誠央 (176/85/23) |
16 | 吉田伸介(174/96/28) | Re. | 16 | 大山貴弘 (174/103/28) |
17 | 田邉篤(173/105/29) | 17 | 小柳和幸 (174/109/30) | |
18 | 才田修二(180/115/25) | 18 | 進藤猛 (185/101/32) | |
19 | 松岡勇(190/107/29) | 19 | トム・マクベリー (186/106/33) | |
20 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 20 | 小森光太郎 (165/72/25) | |
21 | 北村一真(170/78/29) | 21 | 島拓也 (182/97/26) | |
22 | 吉川修司(182/92/29) | 22 | 荒牧佑輔 (177/84/25) | |
23 | 森田尚希(176/88/27) | 23 | 今村光希 (184/125/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 12分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 33分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 13 → 21 |
入替 | 後半 6分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 8分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 17分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 9 → 20 |
入替 | 後半 29分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 33分 | 11 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半35分 → 前半37分 | 1 → 17 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
0分 | 近鉄 | (14) リコ・ギア | T | 5-0 |
1分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 5-0 |
4分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | PG | 5-3 |
7分 | 近鉄 | (7) タウファ統悦 | T | 10-3 |
8分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 12-3 |
15分 | 近鉄 | (7) タウファ統悦 | T | 17-3 |
15分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 19-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
16分 | 近鉄 | (12) 田中優介 | T | 24-3 |
16分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 26-3 |
28分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | T | 26-8 |
29分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 26-8 |
32分 | 九州電力 | (7) 井上敬浩 | T | 26-13 |
33分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 26-15 |
37分 | 近鉄 | (5) 村下雅章 | T | 31-15 |
38分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | Gx | 31-15 |
タイムキーパー:川道雄太
マン・オブ・ザ・マッチ:近鉄ライナーズ15 高忠伸 後半開始からレフリー麻生彰久、AR1st四辻、2nd西村、3rd橋脇正典に変更(松岡レフリー負傷のため) |