チーム

選手プロフィール

近鉄ライナーズ豊田大樹Daiki Toyota

所属チーム 近鉄ライナーズ NO PHOTO
ポジション PR HO
年齢 24才
出身地 大阪府
身長 173cm
体重 102kg
出身校 近畿大学附属高校 - 日本大学
キャップ

トップリーグ 1stステージ

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 08/31(土) パナソニック
ワイルドナイツ
0-46 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第2節 09/07(土) クボタスピアーズ 22-17 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第3節 09/14(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 34-14 WIN 0 0 0 0 0 0%
第4節 09/28(土) キヤノンイーグルス 18-17 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第5節 10/05(土) リコーブラックラムズ 35-19 WIN 0 0 0 0 0 0%
第6節 10/19(土) ヤマハ発動機ジュビロ 17-26 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第7節 10/27(日) 東芝ブレイブルーパス 22-19 LOSE 0 0 0 0 0 0%

トップリーグ 2ndステージ

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 12/01(日) NTTドコモレッドハリケーンズ 21-20 WIN 0 0 0 0 0 0%
第2節 12/07(土) 豊田自動織機シャトルズ 50-29 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第3節 12/15(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 31-15 WIN 0 0 0 0 0 0%
第4節 12/22(日) リコーブラックラムズ 19-24 WIN 0 0 0 0 0 0%
第5節 01/05(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 20-27 WIN 0 0 0 0 0 0%
第6節 01/11(土) クボタスピアーズ 17-20 LOSE 5 1 0 0 0 0%
第7節 01/18(土) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
38-14 WIN 0 0 0 0 0 0%

トップリーグ ワイルドカードトーナメント

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
1回戦 02/02(日) キヤノンイーグルス 25-41 WIN 0 0 0 0 0 0%
2回戦 02/08(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 18-3 LOSE 0 0 0 0 0 0%
PAGE TOP