2013/09/14 17:00Kick Off / 長居スタジアム / 4771人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 橋脇正典 / 金丸武史 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 0 | 2 |
1 | 2 | G | 0 | 2 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
8 | 1 | 後半 | 4 | 0 |
14 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
近鉄ライナーズ | Pos. | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/24) | FW | 1 | 西浦達吉 (176/106/37) |
2 | 太田春樹(176/101/26) | 2 | 五郎丸亮 (178/95/29) | |
3 | 才田修二(180/115/25) | 3 | 猿渡康雄 (182/114/22) | |
4 | トム・ホッキングス(198/112/27) | 4 | 川下修平 (185/97/30) | |
5 | 松岡勇(190/107/29) | 5 | 桑水流裕策 (188/95/27) | |
6 | トンプソンルーク(196/108/32) | 6 | ソロモン・キング (188/107/28) | |
7 | タウファ統悦(183/105/32) | 7 | 有田将太 (175/90/26) | |
8 | 佐藤幹夫(181/98/33) | 8 | 豊田将万 (189/103/27) | |
9 | 金哲元(171/76/29) | HB | 9 | 香月武 (174/83/31) |
10 | 重光泰昌(174/82/33) | 10 | 吉原渉 (180/85/28) | |
11 | 南藤辰馬(177/82/23) | TB | 11 | 江藤大和 (175/80/27) |
12 | ジーン・フェアバンクス(174/83/31) | 12 | ジャスティン・コベニー (183/101/28) | |
13 | 森田尚希(176/88/27) | 13 | トゥ・ウマガマーシャル (188/104/30) | |
14 | 坂本和城(181/88/33) | 14 | 築城昌拓 (176/95/30) | |
15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | 川口皓平 (183/89/25) |
16 | 吉田伸介(174/96/28) | Re. | 16 | 茅島雅俊 (174/104/23) |
17 | 田邉篤(173/105/29) | 17 | 山下大輔 (166/100/30) | |
18 | 前田龍佑(186/117/24) | 18 | 徳重元気 (182/127/23) | |
19 | 天満太進(183/101/33) | 19 | トーマス・バレイオス (196/114/28) | |
20 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 20 | 上本茂基 (175/93/30) | |
21 | 森雄祐(165/73/24) | 21 | 榎本光祐 (170/73/24) | |
22 | 田中優介(184/99/28) | 22 | 松岡元気 (176/80/32) | |
23 | リコ・ギア(181/97/35) | 23 | 猿楽直希 (178/85/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 5分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 12分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 12分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 13分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 26分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 39分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 13分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 26分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 26分 | 13 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半2分 → 後半7分 | 12 → 22 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半29分 → 後半33分 | 16 → 2 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-0 |
24分 | 近鉄 | (9) 金哲元 | T | 8-0 |
25分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-0 |
40分 | 近鉄 | (9) 金哲元 | T | 15-0 |
42分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 15-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | コカ・コーラウエスト | (6) ソロモン・キング | T | 15-5 |
6分 | コカ・コーラウエスト | (10) 吉原渉 | G | 15-7 |
7分 | コカ・コーラウエスト | (15) 川口皓平 | T | 15-12 |
8分 | コカ・コーラウエスト | (10) 吉原渉 | G | 15-14 |
11分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | T | 20-14 |
12分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 20-14 |
24分 | 近鉄 | (20) ラディキ・サモ | T | 25-14 |
25分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 27-14 |
27分 | 近鉄 | (23) リコ・ギア | T | 32-14 |
28分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 34-14 |
TK:中尾 宏
マン・オブ・ザ・マッチ:近鉄 10番 重光泰昌 ウォーターブレイク前半21分 後半22分 9/18再訂正版 |