
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | HO | |
| 年齢 | 26才 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 身長 | 176cm | |
| 体重 | 101kg | |
| 出身校 | 天理高校 - 同志社大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/31(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
0-46 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 09/07(土) |
|
クボタスピアーズ | 22-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 09/14(土) |
|
コカ・コーラウエストレッドスパークス | 34-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 09/28(土) |
|
キヤノンイーグルス | 18-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |