2013/08/31 19:05Kick Off / キンチョウスタジアム / 6003人
天候 | くもり時々雨 / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 橋元教明 / 門間敬典 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 2 | 4 |
0 | 0 | G | 1 | 4 |
0 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
4 | 2 | 後半 | 4 | 0 |
8 | 2 | 合計 | 7 | 1 |
近鉄ライナーズ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/24) | FW | 1 | 稲垣啓太 (183/115/23) |
2 | 吉田伸介(174/96/28) | 2 | 堀江翔太 (180/104/27) | |
3 | 前田龍佑(186/117/24) | 3 | ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/30) | |
4 | トンプソンルーク(196/108/32) | 4 | 劉永男 (191/100/29) | |
5 | 松岡勇(190/107/29) | 5 | ダニエル・ヒーナン (196/111/31) | |
6 | 佐藤幹夫(181/98/33) | 6 | 西原忠佑 (184/100/25) | |
7 | タウファ統悦(183/105/32) | 7 | 若松大志 (183/95/34) | |
8 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/31) | |
9 | 金哲元(171/76/29) | HB | 9 | イーリニコラス (180/90/24) |
10 | 重光泰昌(174/82/33) | 10 | マイケル・ホッブス (187/92/25) | |
11 | 松井寛将(176/85/30) | TB | 11 | 山田章仁 (181/85/28) |
12 | ジーン・フェアバンクス(174/83/31) | 12 | 林泰基 (176/85/28) | |
13 | 森田尚希(176/88/27) | 13 | 霜村誠一 (176/87/31) | |
14 | 壇辻勇佑(178/84/26) | 14 | 北川智規 (174/80/30) | |
15 | 高忠伸(173/84/32) | FB | 15 | 田邉淳 (171/76/35) |
16 | 太田春樹(176/101/26) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/26) |
17 | 田邉篤(173/105/29) | 17 | 河野悠輝 (183/111/28) | |
18 | 才田修二(180/115/25) | 18 | 相馬朋和 (183/120/36) | |
19 | 大隈隆明(170/95/30) | 19 | 北川勇次 (195/108/27) | |
20 | レプハ・ラトゥイラ(189/109/28) | 20 | 谷昌樹 (180/103/22) | |
21 | 森雄祐(165/73/24) | 21 | 小西大樹 (166/68/26) | |
22 | 田中優介(184/99/28) | 22 | 木村恵輔 (182/84/25) | |
23 | リコ・ギア(181/97/35) | 23 | JP・ピーターセン (190/102/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 28分 | 8 → 20 |
入替 | 前半 28分 | 12 → 23 |
交替 | 後半 7分 | 20 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 28分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 7分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | PG | 0-3 |
16分 | パナソニック | (9) イーリニコラス | T | 0-8 |
18分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | G | 0-10 |
19分 | パナソニック | (9) イーリニコラス | T | 0-15 |
20分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | Gx | 0-15 |
24分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 0-15 |
27分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | PG | 0-18 |
39分 | パナソニック | (9) イーリニコラス | DGx | 0-18 |
42分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | PGx | 0-18 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
21分 | パナソニック | (23) JP・ピーターセン | T | 0-23 |
23分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | G | 0-25 |
31分 | パナソニック | (20) 谷昌樹 | T | 0-30 |
33分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | G | 0-32 |
35分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 0-37 |
37分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | G | 0-39 |
39分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 0-44 |
40分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | G | 0-46 |
TK:高見正輝
MOM:パナソニック6番 西原忠佑 |