
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | WTB FB | |
| 年齢 | 26才 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 84kg | |
| 出身校 | 啓光学園高校 - 大阪体育大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/31(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
0-46 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 09/07(土) |
|
クボタスピアーズ | 22-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |