2013/09/07 17:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 4567人
天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 片桐伸也 / 松丸力 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 0 | 1 |
0 | 0 | G | 0 | 0 |
1 | 3 | PG | 3 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
5 | 1 | 後半 | 6 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 10 | 0 |
クボタスピアーズ | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 手塚洋成(177/103/30) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/24) |
2 | 荻原要(174/98/31) | 2 | 吉田伸介 (174/96/28) | |
3 | 岩爪航(172/102/28) | 3 | 才田修二 (180/115/25) | |
4 | 鈴木康太(190/103/32) | 4 | トンプソンルーク (196/108/32) | |
5 | 今野達朗(190/105/26) | 5 | 松岡勇 (190/107/29) | |
6 | ホアニ・マテンガ(196/105/26) | 6 | 天満太進 (183/101/33) | |
7 | フィナウ・フィリペ(178/99/24) | 7 | タウファ統悦 (183/105/32) | |
8 | タキタキ・エロネ(183/114/28) | 8 | 佐藤幹夫 (181/98/33) | |
9 | 井上大介(173/81/23) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/29) |
10 | 高橋銀太郎(174/80/29) | 10 | 重光泰昌 (174/82/33) | |
11 | 柴原英孝(175/81/31) | TB | 11 | 島直良 (180/83/24) |
12 | 立川理道(180/95/23) | 12 | ジーン・フェアバンクス (174/83/31) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/108/31) | 13 | 森田尚希 (176/88/27) | |
14 | 伊藤有司(179/91/26) | 14 | リコ・ギア (181/97/35) | |
15 | サム・ノートンナイト(187/87/29) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/32) |
16 | 立川直道(175/99/24) | Re. | 16 | 太田春樹 (176/101/26) |
17 | 株木貴幸(182/111/24) | 17 | 田邉篤 (173/105/29) | |
18 | 端本太郎(176/106/26) | 18 | 前田龍佑 (186/117/24) | |
19 | 前川泰慶(184/104/28) | 19 | 大隈隆明 (170/95/30) | |
20 | 稲橋良太(182/95/24) | 20 | トム・ホッキングス (198/112/27) | |
21 | 李明根(170/73/35) | 21 | 森雄祐 (165/73/24) | |
22 | 吉田真吾(172/82/25) | 22 | 田中優介 (184/99/28) | |
23 | ケイド・ポキ(176/85/25) | 23 | 壇辻勇佑 (178/84/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 14分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 14分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 25分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 39分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 39分 | 14 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半5分 → 前半14分 | 4 → 19 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | クボタ | (8) タキタキ・エロネ | T | 5-0 |
3分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | Gx | 5-0 |
10分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 5-3 |
26分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | PGx | 5-3 |
27分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | PG | 8-3 |
29分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 8-6 |
31分 | クボタ | (8) タキタキ・エロネ | T | 13-6 |
33分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | Gx | 13-6 |
39分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 13-9 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | PGx | 13-9 |
13分 | 近鉄 | (7) タウファ統悦 | T | 13-14 |
14分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 13-14 |
20分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 16-14 |
23分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 16-17 |
33分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 19-17 |
39分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 22-17 |
タイムキーパー:会田 彰
ウォーター・ブレイク:前半19分、後半21分 マン・オブ・ザ・マッチ:クボタスピアーズ(12/CTB)立川理道選手 |