所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB FB | |
年齢 | 35才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 171cm | |
体重 | 76kg | |
出身校 | シャーリーボーイズ高校 - クライストチャーチ教育大学[NZ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/31(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 0-46 WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 77% |
第2節 | 09/07(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 23-18 LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
第3節 | 09/14(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 13-13 DRAW | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |