
2013/09/07 19:05Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 5747人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 松丸力 / 金田真介 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | T | 1 | 1 |
| 2 | 0 | G | 0 | 1 |
| 1 | 2 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
| 9 | 1 | 後半 | 6 | 1 |
| 14 | 2 | 合計 | 10 | 1 |
| キヤノンイーグルス | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 菅原崇聖(175/105/26) | FW | 1 | 稲垣啓太 (183/115/23) |
| 2 | 山本貢(175/105/32) | 2 | 堀江翔太 (180/104/27) | |
| 3 | 城彰(176/120/25) | 3 | ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/30) | |
| 4 | 日高駿(190/108/23) | 4 | 劉永男 (191/100/29) | |
| 5 | ジャスティン・アイブス(193/106/29) | 5 | ダニエル・ヒーナン (196/111/31) | |
| 6 | 湯澤奨平(187/105/25) | 6 | 西原忠佑 (184/100/25) | |
| 7 | 清水直志(181/95/26) | 7 | 若松大志 (183/95/34) | |
| 8 | ジョシュア・マウ(180/106/26) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/31) | |
| 9 | 福居武(177/82/23) | HB | 9 | イーリニコラス (180/90/24) |
| 10 | アイザイア・トエアバ(181/96/27) | 10 | マイケル・ホッブス (187/92/25) | |
| 11 | ハビリロッキー(180/102/33) | TB | 11 | 山田章仁 (181/85/28) |
| 12 | 三友良平(177/90/26) | 12 | 林泰基 (176/85/28) | |
| 13 | ティム・ベネット(185/90/23) | 13 | 霜村誠一 (176/87/31) | |
| 14 | 和田拓(175/83/25) | 14 | 北川智規 (174/80/30) | |
| 15 | 橋野皓介(176/83/25) | FB | 15 | 田邉淳 (171/76/35) |
| 16 | 金子大介(175/96/25) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/26) |
| 17 | 宍戸要介(176/103/28) | 17 | 河野悠輝 (183/111/28) | |
| 18 | 上田聖(181/105/24) | 18 | 相馬朋和 (183/120/36) | |
| 19 | 鷹クロフォードアストン(185/105/32) | 19 | 北川勇次 (195/108/27) | |
| 20 | アダム・トムソン(196/112/31) | 20 | 谷昌樹 (180/103/22) | |
| 21 | 高城良太(170/73/23) | 21 | 小西大樹 (166/68/26) | |
| 22 | 田井中啓彰(186/92/29) | 22 | 木村恵輔 (182/84/25) | |
| 23 | 原田季郎(164/70/23) | 23 | JP・ピーターセン (190/102/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 8分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 8分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 13分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 26分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 23分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 9分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 22分 | 7 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 17分 | パナソニック | (4) 劉永男 | T | 0-5 |
| 19分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | Gx | 0-5 |
| 22分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | PG | 0-8 |
| 24分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 3-8 |
| 31分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 8-8 |
| 32分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 10-8 |
| 36分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 15-8 |
| 37分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 17-8 |
| 39分 | キヤノン | (10) アイザイア・トエアバ | DGx | 17-8 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | PG | 17-11 |
| 12分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 20-11 |
| 22分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 23-11 |
| 29分 | パナソニック | (5) ダニエル・ヒーナン | T | 23-16 |
| 29分 | パナソニック | (15) 田邉淳 | G | 23-18 |
| 36分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 23-18 |
|
前半22分、後半20分にウォーターブレイク
タイムキーパー:関田隆 マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノンイーグルス12番・三友良平 |