



ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1stステージ 第1節 プールB |
2013/08/31 | 28-38 WIN |
|
クボタ |
大阪府 金鳥スタ |
| 1stステージ 第2節 プールB |
2013/09/07 | 30-31 WIN |
|
リコー |
三重県 鈴鹿 |
| 1stステージ 第3節 プールB |
2013/09/14 | 13-13 DRAW |
|
パナソニック |
静岡県 ヤマハ |
| 1stステージ 第4節 プールB |
2013/09/28 | 50-17 WIN |
|
コカ・コーラウエスト |
山口県 維新百年陸 |
| 1stステージ 第5節 プールB |
2013/10/06 | 33-17 WIN |
|
東芝 |
岩手県 いわぎんスタ(盛岡南) |
| 1stステージ 第6節 プールB |
2013/10/19 | 26-17 WIN |
|
近鉄 |
大阪府 花園 |
| 1stステージ 第7節 プールB |
2013/10/26 | 18-28 LOSE |
|
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
| 2ndステージ 第1節 グループA |
2013/11/30 | 20-24 LOSE |
|
パナソニック |
埼玉県 熊谷 |
| 2ndステージ 第2節 グループA |
2013/12/07 | 16-35 WIN |
|
神戸製鋼 |
大阪府 花園 |
| 2ndステージ 第3節 グループA |
2013/12/14 | 19-23 WIN |
|
キヤノン |
静岡県 ヤマハ |
| 2ndステージ 第4節 グループA |
2013/12/21 | 26-40 WIN |
|
NEC |
静岡県 ヤマハ |
| 2ndステージ 第5節 グループA |
2014/01/05 | 16-41 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| 2ndステージ 第6節 グループA |
2014/01/11 | 29-15 LOSE |
|
東芝 |
静岡県 ヤマハ |
| 2ndステージ 第7節 グループA |
2014/01/18 | 19-22 LOSE |
|
サントリー |
東京都 秩父宮 |
| ワイルドカードトーナメント 1回戦 |
2014/02/01 | 0-46 WIN |
|
豊田自動織機 |
大阪府 花園 |
| ワイルドカードトーナメント 2回戦 |
2014/02/08 | 12-13 WIN |
|
NEC |
大阪府 花園 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 青木元洋 | SH WTB | 174 | 76 | 1989/12/28 |
| 池町信哉 | SH | 169 | 75 | 1988/07/13 |
| 伊藤平一郎 | PR HO | 175 | 103 | 1990/10/05 |
| 伊東力 | WTB FB | 173 | 78 | 1990/01/11 |
| 伊東晋吾 | WTB | 173 | 80 | 1987/08/31 |
| 井本克典 | CTB | 175 | 82 | 1986/08/25 |
| 遠藤広太 | CTB FB | 173 | 83 | 1984/02/07 |
| 大田尾竜彦 | SO CTB | 181 | 92 | 1982/01/31 |
| 大戸裕矢 | LO FL | 187 | 101 | 1990/03/09 |
| 大山晋弥 | FL WTB | 180 | 90 | 1993/04/02 |
| 笠原雄太 | LO FL | 186 | 105 | 1984/09/30 |
| 加藤圭太 | HO | 175 | 98 | 1983/10/09 |
| 岸直弥 | PR HO | 167 | 100 | 1986/10/15 |
| 工藤良麻 | SO CTB | 172 | 75 | 1989/09/30 |
| 小池善行 | SH | 167 | 72 | 1979/03/08 |
| 五郎丸歩 | FB | 185 | 100 | 1986/03/01 |
| 斉田晃平 | LO FL | 186 | 95 | 1989/02/22 |
| シアレ・ピウタウ | WTB CTB | 185 | 99 | 1985/10/13 |
| 徐吉嶺 | WTB CTB FB | 180 | 95 | 1985/03/05 |
| 曽我部佳憲 | SO | 178 | 78 | 1984/05/06 |
| 田中渉太 | WTB | 170 | 77 | 1986/12/24 |
| 田村義和 | PR | 183 | 110 | 1978/10/17 |
| デウォルト・ポトヒエッター | FL NO8 | 190 | 108 | 1987/02/22 |
| デューク・クリシュナン | LO | 195 | 120 | 1988/05/22 |
| 名嘉翔伍 | HO | 183 | 110 | 1988/06/22 |
| 中園真司 | WTB FB | 171 | 77 | 1986/01/11 |
| 仲谷聖史 | PR HO | 170 | 104 | 1981/10/27 |
| 長野正和 | PR | 182 | 116 | 1987/05/17 |
| 西直紀 | LO | 196 | 104 | 1985/06/20 |
| パトリス・オリビエ | WTB CTB | 191 | 95 | 1990/01/07 |
| 日野剛志 | HO | 172 | 96 | 1990/01/20 |
| フォラウ愛世 | FL NO8 | 188 | 110 | 1981/05/06 |
| 藤井達也 | WTB FB | 177 | 88 | 1991/04/01 |
| 堀江恭佑 | FL NO8 | 183 | 103 | 1990/07/11 |
| 松本力哉 | LO NO8 | 185 | 100 | 1990/12/08 |
| マレ・サウ | SO CTB | 184 | 98 | 1987/10/13 |
| 三角公志 | SO CTB | 171 | 86 | 1983/07/03 |
| 三村勇飛丸 | FL NO8 | 178 | 95 | 1989/02/27 |
| 宮澤正利 | CTB | 170 | 80 | 1988/08/15 |
| モセ・トゥイアリイ | FL NO8 | 191 | 110 | 1981/03/25 |
| 八木下惠介 | FL | 185 | 100 | 1984/05/09 |
| 矢富勇毅 | SH WTB | 176 | 85 | 1985/02/16 |
| 山川侑己 | PR | 178 | 107 | 1988/12/07 |
| 山路和希 | FL NO8 | 180 | 100 | 1990/02/12 |
| 山村亮 | PR | 185 | 123 | 1981/08/09 |
| 山本幸輝 | PR | 181 | 116 | 1990/10/29 |
| チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
|---|---|
| 愛称 | ジュビロ |
| 企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
| 所在地 | 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 |
| 代表者 | 北川 洋 |
| 練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
| チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
| ファンクラブ | |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1984年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2002年:優勝
2001年:2位 2000年:7位 1999年:4位 1998年:4位 |
| 全国大会/5年間 | 2002年:社会人大会ベスト8
2001年:社会人大会ベスト8 2000年:社会人大会出場 1999年:社会人大会ベスト8 1998年:社会人大会出場 |
| 創部以来の全国タイトル |