LUPUSとは、ギリシャ語で『狼座』の意。
グランドにおいて『狼』のように組織的な群れをなし、相手が戦意喪失するような緻密且つ野性味あふれる追いこみと、勇猛果敢なプレーを身上とする意味を込めて。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1stステージ 第1節 プールB |
2013/08/31 | 8-10 WIN |
![]() |
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
1stステージ 第2節 プールB |
2013/09/07 | 45-0 WIN |
![]() |
コカ・コーラウエスト |
福岡県 ベススタ |
1stステージ 第3節 プールB |
2013/09/14 | 22-20 WIN |
![]() |
クボタ |
神奈川県 ニッパ球 |
1stステージ 第4節 プールB |
2013/09/27 | 26-11 WIN |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
1stステージ 第5節 プールB |
2013/10/06 | 33-17 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
岩手県 いわぎんスタ(盛岡南) |
1stステージ 第6節 プールB |
2013/10/19 | 22-40 LOSE |
![]() |
パナソニック |
東京都 秩父宮 |
1stステージ 第7節 プールB |
2013/10/27 | 19-22 WIN |
![]() |
近鉄 |
鳥取県 コカ・ウエスト鳥取 |
2ndステージ 第1節 グループA |
2013/12/01 | 27-12 WIN |
![]() |
トヨタ自動車 |
大阪府 花園 |
2ndステージ 第2節 グループA |
2013/12/08 | 24-26 WIN |
![]() |
キヤノン |
鹿児島県 鴨池 |
2ndステージ 第3節 グループA |
2013/12/14 | 18-22 WIN |
![]() |
NEC |
東京都 秩父宮 |
2ndステージ 第4節 グループA |
2013/12/22 | 12-14 LOSE |
![]() |
パナソニック |
群馬県 太田 |
2ndステージ 第5節 グループA |
2014/01/05 | 30-29 LOSE |
![]() |
サントリー |
東京都 味スタ |
2ndステージ 第6節 グループA |
2014/01/11 | 29-15 WIN |
![]() |
ヤマハ発動機 |
静岡県 ヤマハ |
2ndステージ 第7節 グループA |
2014/01/19 | 36-38 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
兵庫県 ノエスタ |
プレーオフトーナメント セミファイナル |
2014/02/01 | 15-55 LOSE |
![]() |
パナソニック |
東京都 秩父宮 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
浅原拓真 | PR | 179 | 113 | 1987/09/07 |
雨宮俊介 | LO | 192 | 107 | 1985/06/26 |
李光紋 | LO | 188 | 105 | 1983/08/04 |
伊藤真 | WTB | 180 | 86 | 1987/12/08 |
宇薄岳央 | WTB | 180 | 88 | 1985/09/28 |
エストレラ大輔 | PR | 186 | 112 | 1986/11/19 |
エペリ・ナコリニバル | WTB | 181 | 92 | 1989/06/30 |
大島脩平 | SH | 180 | 82 | 1988/09/16 |
大野均 | LO | 192 | 105 | 1978/05/06 |
小川高廣 | SH | 172 | 73 | 1991/03/18 |
オト・ナタニエラ | FL | 174 | 96 | 1978/05/16 |
梶川喬介 | LO | 188 | 105 | 1987/09/05 |
茅野龍功 | WTB | 174 | 75 | 1990/12/10 |
久保知大 | PR HO | 175 | 105 | 1981/05/02 |
クーパ・ブーナ | CTB | 180 | 104 | 1987/05/07 |
スティーブン・ベイツ | FL | 191 | 110 | 1980/01/16 |
仙波智裕 | CTB | 183 | 93 | 1982/10/26 |
高木貴裕 | HO | 178 | 100 | 1986/11/07 |
高山国哲 | SO | 176 | 88 | 1984/08/28 |
立川剛士 | FB | 181 | 93 | 1976/11/25 |
田中圭一 | PR | 181 | 119 | 1989/10/25 |
蔡宰榮 | WTB | 183 | 95 | 1984/04/19 |
デイビッド・ヒル | SO | 186 | 102 | 1978/07/31 |
豊島翔平 | FB | 175 | 87 | 1989/01/09 |
豊田真人 | NO8 | 187 | 108 | 1984/11/29 |
中居智昭 | FL | 186 | 98 | 1981/09/18 |
中田英里 | LO | 194 | 107 | 1988/11/16 |
夏井大輔 | WTB | 188 | 90 | 1988/10/27 |
廣瀬俊朗 | WTB | 173 | 82 | 1981/10/17 |
藤井淳 | SH | 170 | 77 | 1982/08/10 |
増田慶介 | CTB | 183 | 96 | 1988/05/02 |
松田圭祐 | LO | 190 | 110 | 1988/01/06 |
松延泰樹 | CTB | 186 | 92 | 1990/04/25 |
三上正貴 | PR | 178 | 115 | 1988/06/04 |
村山廉 | HO NO8 | 180 | 110 | 1990/10/12 |
望月雄太 | FL | 184 | 101 | 1981/08/21 |
森太志 | HO | 175 | 103 | 1988/04/25 |
森田佳寿 | SO | 173 | 85 | 1989/05/14 |
山本紘史 | FL | 183 | 100 | 1986/04/28 |
湯原祐希 | HO | 173 | 102 | 1984/01/21 |
吉田朋生 | SH | 172 | 81 | 1982/02/22 |
吉田良平 | CTB | 180 | 90 | 1984/12/07 |
吉田大樹 | FB | 180 | 85 | 1981/11/16 |
米谷卓朗 | PR | 180 | 118 | 1990/12/12 |
リチャード・カフイ | CTB | 190 | 101 | 1985/06/09 |
リーチマイケル | NO8 | 189 | 105 | 1988/10/07 |
渡邊太生 | CTB | 183 | 94 | 1987/06/23 |
チーム名称 | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
愛称 | ブレイブルーパス |
企業名 | 株式会社 東芝 |
所在地 | 〒183-8511 東京都港区芝浦1-1-1 |
代表者 | 岡田 浩樹 |
練習グラウンド | 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝 府中事業所敷地内グラウンド |
チームホームページ | http://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/index.htm |
ファンクラブ | 東芝ラグビー部 一般後援会(ブレイブメイト) |
ファンクラブ問い合わせ | 東芝ヒューマンアセットサービス株式会社
強化スポーツ支援業務部 東芝強化スポーツ担当 東京都港区芝浦1-1-1 東芝ビルディング11F Cゾーン TEL 03-3457-2229 FAX 03-5444-9178 |
創部年 | 1948年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | 2012年;プレーオフ準優勝、日本選手権ベスト4
2011年;プレーオフベスト4、日本選手権ベスト4 2010年;プレーオフベスト4、日本選手権ベスト4 2009年;プレーオフ優勝、日本選手権ベスト4 |
創部以来の全国タイトル | 全国社会人ラグビーフットボール大会;優勝3回
日本ラグビーフットボール選手権大会;優勝6回 JRTLプレーオフトーナメント(マイクロソフトカップ含);優勝5回 |