リコーラグビー部のシンボルでもある”黒ジャージ”、チームエンブレムの雄羊(Ram)を合わせ、雄羊の気性とその姿から、勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ男たち(集団)という意味を持つ
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1stステージ 第1節 プールB |
2013/08/31 | 27-27 DRAW |
![]() |
コカ・コーラウエスト |
東京都 秩父宮 |
1stステージ 第2節 プールB |
2013/09/07 | 30-31 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
三重県 鈴鹿 |
1stステージ 第3節 プールB |
2013/09/13 | 20-25 WIN |
![]() |
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
1stステージ 第4節 プールB |
2013/09/27 | 26-11 LOSE |
![]() |
東芝 |
東京都 秩父宮 |
1stステージ 第5節 プールB |
2013/10/05 | 19-35 LOSE |
![]() |
近鉄 |
大阪府 花園 |
1stステージ 第6節 プールB |
2013/10/20 | 12-16 LOSE |
![]() |
クボタ |
新潟県 新発田 |
1stステージ 第7節 プールB |
2013/10/26 | 18-41 LOSE |
![]() |
パナソニック |
群馬県 太田 |
2ndステージ 第1節 グループB |
2013/11/30 | 17-32 LOSE |
![]() |
コカ・コーラウエスト |
福岡県 ベススタ |
2ndステージ 第2節 グループB |
2013/12/07 | 47-16 WIN |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
2ndステージ 第3節 グループB |
2013/12/15 | 20-36 WIN |
![]() |
NTTドコモ |
京都府 西京極 |
2ndステージ 第4節 グループB |
2013/12/22 | 24-19 LOSE |
![]() |
近鉄 |
千葉県 フクアリ |
2ndステージ 第5節 グループB |
2014/01/05 | 29-31 LOSE |
![]() |
九州電力 |
福岡県 ベススタ |
2ndステージ 第6節 グループB |
2014/01/11 | 41-14 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
2ndステージ 第7節 グループB |
2014/01/18 | 13-28 WIN |
![]() |
クボタ |
東京都 秩父宮 |
ワイルドカードトーナメント 1回戦 |
2014/02/02 | 17-32 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
赤堀龍秀 | FL | 187 | 96 | 1988/10/02 |
池田渉 | SH | 172 | 76 | 1975/11/17 |
岩田光 | SO CTB | 168 | 76 | 1986/12/23 |
生沼知裕 | LO | 191 | 105 | 1981/04/30 |
大山大地 | LO | 189 | 106 | 1987/12/23 |
カウヘンガ桜エモシ | LO FL | 200 | 125 | 1981/04/27 |
神尾卓志 | SH | 167 | 73 | 1983/02/05 |
川上力也 | FL | 171 | 87 | 1981/12/31 |
川口顕義 | HO | 179 | 93 | 1987/12/22 |
河野好光 | SO CTB | 173 | 80 | 1981/08/08 |
桑原大祐 | PR | 180 | 101 | 1986/06/03 |
小浜和己 | CTB | 183 | 85 | 1987/07/24 |
小松大祐 | WTB CTB | 173 | 85 | 1984/09/27 |
コリン・ボーク | NO8 | 197 | 112 | 1984/10/15 |
山藤史也 | CTB | 180 | 80 | 1984/12/13 |
塩山瑛大 | CTB | 175 | 80 | 1988/11/18 |
柴田和宏 | PR | 186 | 108 | 1986/08/22 |
高橋英明 | PR | 178 | 103 | 1983/08/24 |
高平拓弥 | FB | 175 | 90 | 1990/10/17 |
滝澤佳之 | HO | 173 | 98 | 1978/05/30 |
タマティ・エリソン | CTB | 184 | 96 | 1983/04/01 |
辻井健太 | PR | 181 | 108 | 1989/10/17 |
津田翔太 | SO | 176 | 85 | 1985/09/27 |
徳永亮 | SO | 183 | 88 | 1985/08/13 |
中村正寿 | SH | 165 | 67 | 1989/01/24 |
長江有祐 | PR | 171 | 105 | 1985/07/19 |
野口真寛 | FL | 180 | 98 | 1987/05/05 |
長谷川元氣 | WTB | 178 | 85 | 1988/01/05 |
ピータース・ダニエル | FB | 180 | 87 | 1985/06/04 |
藤原丈宏 | PR | 172 | 108 | 1990/01/31 |
星野将利 | WTB | 175 | 82 | 1985/10/15 |
マイケル・ブロードハースト | NO8 | 196 | 110 | 1986/10/30 |
松本友介 | PR | 186 | 115 | 1987/07/01 |
馬渕武史 | LO | 186 | 102 | 1986/10/14 |
武者大輔 | FL | 177 | 94 | 1990/05/18 |
森雄基 | HO | 181 | 108 | 1985/07/05 |
森谷和博 | FL | 182 | 95 | 1986/11/12 |
柳川大樹 | LO FL | 189 | 100 | 1989/02/19 |
山本昌太 | SH | 165 | 72 | 1990/05/09 |
横山健一 | WTB | 180 | 80 | 1985/10/31 |
横山伸一 | WTB FB | 180 | 80 | 1985/10/31 |
芳野寛 | HO | 176 | 108 | 1990/11/16 |
リキ・フルーティ | CTB | 180 | 91 | 1980/02/10 |
ロイ・キニキニラウ | WTB CTB | 192 | 108 | 1980/02/14 |
ロトアヘアポヒヴァ大和 | NO8 | 192 | 111 | 1988/08/10 |
渡邊昌紀 | WTB | 176 | 80 | 1989/09/07 |
チーム名称 | リコーブラックラムズ |
---|---|
愛称 | ブラックラムズ |
企業名 | 株式会社リコー |
所在地 | 〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル |
代表者 | 坂田 誠二 |
練習グラウンド | 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 リコー砧グラウンド |
チームホームページ | http://www.ricoh.co.jp/rugby/ |
ファンクラブ | リコーラグビー部後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | リコーラグビー部後援会事務局
〒143-8555 東京都大田区中馬込1-3-6 (株)リコー大森事業所内 電話 : 050-3814-2886 (受付時間:土曜、日曜、祝日を除く平日9時~17時) FAX : 03-6673-4480 |
創部年 | 1953年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2012年度:10位
2011年度:7位 2010年度:7位 2009年度:12位 |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:3回、日本選手権優勝:2回 |