2013/10/05 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 6425人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 吉川浩司 / 西田雄吉 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | T | 1 | 2 |
3 | 2 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 7 | 1 |
14 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
18 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
近鉄ライナーズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 田邉篤(173/105/29) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/23) |
2 | 吉田伸介(174/96/28) | 2 | 川口顕義 (179/93/25) | |
3 | 前田龍佑(186/117/24) | 3 | 長江有祐 (171/105/28) | |
4 | トンプソンルーク(196/108/32) | 4 | 生沼知裕 (191/105/32) | |
5 | 松岡勇(190/107/29) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/31) | |
6 | 天満太進(183/101/33) | 6 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/25) | |
7 | タウファ統悦(183/105/32) | 7 | 野口真寛 (180/98/26) | |
8 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 8 | マイケル・ブロードハースト (196/110/26) | |
9 | 森雄祐(165/73/24) | HB | 9 | 池田渉 (172/76/37) |
10 | 重光泰昌(174/82/33) | 10 | 河野好光 (173/80/32) | |
11 | 李陽(178/83/29) | TB | 11 | 渡邊昌紀 (176/80/24) |
12 | ジェフリー・イエロメ(180/99/31) | 12 | リキ・フルーティ (180/91/33) | |
13 | 森田尚希(176/88/27) | 13 | 山藤史也 (180/80/28) | |
14 | 坂本和城(181/88/33) | 14 | 星野将利 (175/82/27) | |
15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/28) |
16 | 樫本敦(180/103/25) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/28) |
17 | 豊田大樹(173/102/24) | 17 | 柴田和宏 (186/108/27) | |
18 | 才田修二(180/115/25) | 18 | 高橋英明 (178/103/30) | |
19 | 大隈隆明(170/95/31) | 19 | 赤堀龍秀 (187/96/25) | |
20 | 村下雅章(186/106/26) | 20 | 川上力也 (171/87/31) | |
21 | 金哲元(171/76/29) | 21 | 山本昌太 (165/72/23) | |
22 | ジーン・フェアバンクス(174/83/31) | 22 | 徳永亮 (183/88/28) | |
23 | リコ・ギア(181/97/35) | 23 | 長谷川元氣 (178/85/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 17分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 27分 | 6 → 20 |
交替 | 後半 36分 | 15 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 25分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 16分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 17分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 27分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 32分 | 11 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 0-0 |
10分 | リコー | (8) マイケル・ブロードハースト | T | 0-5 |
11分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 0-7 |
22分 | 近鉄 | (6) 天満太進 | T | 5-7 |
22分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 7-7 |
34分 | 近鉄 | (8) ラディキ・サモ | T | 12-7 |
35分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 14-7 |
38分 | 近鉄 | (2) 吉田伸介 | T | 19-7 |
39分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 21-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 近鉄 | (8) ラディキ・サモ | T | 26-7 |
3分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 28-7 |
25分 | リコー | PT | 28-12 | |
25分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 28-14 |
26分 | 近鉄 | (23) リコ・ギア | T | 33-14 |
27分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 35-14 |
32分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 35-19 |
33分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 35-19 |
TK:松浦秀明
ウォーターブレイク 前半19分 マン・オブ・ザ・マッチ:近鉄 14番 坂本和城 |