



チーム名の"レッドハリケーンズ"には、ラグビー界の台風の目としてフィールドを激しく駆けまわり、赤い旋風を巻き起こそうという、強い意志が込められています。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1stステージ 第1節 プールA |
2013/09/01 | 7-29 WIN |
|
九州電力 |
愛知県 豊田ス |
| 1stステージ 第2節 プールA |
2013/09/08 | 34-30 WIN |
|
豊田自動織機 |
北海道 月寒 |
| 1stステージ 第3節 プールA |
2013/09/14 | 3-48 LOSE |
|
神戸製鋼 |
大阪府 ヤンマー |
| 1stステージ 第4節 プールA |
2013/09/28 | 13-41 LOSE |
|
NEC |
東京都 秩父宮 |
| 1stステージ 第5節 プールA |
2013/10/05 | 28-17 LOSE |
|
NTTコム |
大阪府 花園 |
| 1stステージ 第6節 プールA |
2013/10/19 | 20-7 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
大阪府 花園 |
| 1stステージ 第7節 プールA |
2013/10/26 | 13-34 LOSE |
|
サントリー |
東京都 秩父宮 |
| 2ndステージ 第1節 グループB |
2013/12/01 | 20-21 LOSE |
|
近鉄 |
大阪府 花園 |
| 2ndステージ 第2節 グループB |
2013/12/08 | 18-17 LOSE |
|
コカ・コーラウエスト |
香川県 香川 |
| 2ndステージ 第3節 グループB |
2013/12/15 | 20-36 LOSE |
|
リコー |
京都府 西京極 |
| 2ndステージ 第4節 グループB |
2013/12/21 | 14-24 LOSE |
|
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
| 2ndステージ 第5節 グループB |
2014/01/04 | 28-12 LOSE |
|
クボタ |
大阪府 ヤンマーフィー |
| 2ndステージ 第6節 グループB |
2014/01/11 | 31-21 WIN |
|
九州電力 |
佐賀県 ベアスタ |
| 2ndステージ 第7節 グループB |
2014/01/18 | 12-38 WIN |
|
豊田自動織機 |
大阪府 花園 |
| トップリーグ入替戦 |
2014/02/15 | 29-41 WIN |
|
Honda |
大阪府 花園 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 泉敬 | HO | 175 | 106 | 1990/08/24 |
| 内田剛 | FB | 171 | 78 | 1988/11/29 |
| 衞藤陽介 | CTB | 172 | 87 | 1988/04/08 |
| 大川雅史 | CTB FB | 181 | 88 | 1985/09/13 |
| 大松直人 | WTB | 172 | 77 | 1988/07/10 |
| 笠木大 | SH | 181 | 78 | 1987/09/19 |
| 金澤良 | CTB | 175 | 86 | 1981/07/13 |
| 川田涼 | FL | 174 | 92 | 1989/08/09 |
| 川端正樹 | CTB | 176 | 88 | 1987/12/04 |
| 菊地新 | FL | 180 | 93 | 1989/03/15 |
| 北島大 | PR | 175 | 102 | 1985/09/21 |
| 金栄釱 | FL | 179 | 97 | 1982/10/20 |
| 清瀬岳大 | CTB | 181 | 91 | 1985/01/22 |
| 熊谷肇 | LO FL | 189 | 98 | 1982/09/22 |
| 才口將太 | WTB FB | 176 | 81 | 1986/04/10 |
| 佐藤大朗 | LO FL | 181 | 95 | 1990/04/03 |
| 佐藤善仁 | SO | 178 | 83 | 1990/03/14 |
| 茂野洸気 | WTB FB | 170 | 80 | 1989/03/14 |
| シレリ・ボンボ | WTB | 190 | 99 | 1976/01/28 |
| 神野慧二郎 | PR HO | 178 | 100 | 1982/04/12 |
| スティーブン・セテファノ | FL NO8 | 192 | 108 | 1984/04/15 |
| 千布亮輔 | FL NO8 | 182 | 103 | 1989/03/02 |
| 張泰ユッ(ユッは土へんに育) | PR | 182 | 108 | 1989/10/10 |
| 辻井宏介 | FL | 181 | 95 | 1987/09/02 |
| 辻埜拓也 | SH | 168 | 68 | 1985/08/02 |
| 土屋鷹一郎 | LO | 187 | 101 | 1989/12/04 |
| 中矢健 | CTB | 183 | 97 | 1981/02/01 |
| 西浦洋祐 | PR | 175 | 108 | 1990/09/29 |
| 西村尚記 | PR | 178 | 112 | 1989/11/27 |
| ハインリッヒ・ブルソー | FL | 181 | 101 | 1986/07/21 |
| 秦一平 | SH | 152 | 55 | 1990/02/01 |
| 坂野智章 | FL NO8 | 180 | 108 | 1986/01/11 |
| パエアミフィポセチ | SO WTB | 178 | 108 | 1987/07/06 |
| 久富雄一 | PR | 183 | 115 | 1978/08/11 |
| 平瀬健志 | WTB | 171 | 82 | 1984/06/07 |
| 許雄 | PR | 185 | 115 | 1985/01/13 |
| 松川功 | PR HO | 173 | 99 | 1981/04/19 |
| 松川太郎 | LO | 184 | 99 | 1987/03/18 |
| 眞鍋直也 | PR | 170 | 102 | 1987/12/09 |
| 箕内拓郎 | FL NO8 | 188 | 107 | 1975/12/11 |
| 三浦豪 | FL | 175 | 88 | 1990/11/17 |
| 緑川昌樹 | HO | 173 | 94 | 1988/09/04 |
| 宮里尚樹 | SO CTB | 170 | 79 | 1980/06/22 |
| ミルズ・ムリアイナ | FB | 183 | 92 | 1980/07/31 |
| 村田賢史 | SO | 174 | 83 | 1987/05/17 |
| 茂木大輔 | SH SO | 173 | 80 | 1986/02/16 |
| モリテカ太東イノケ | NO8 | 181 | 95 | 1984/06/25 |
| 吉岡宏樹 | LO | 187 | 98 | 1983/02/19 |
| リアン・フィルヨーン | SO FB | 185 | 90 | 1983/04/01 |
| 渡辺義己 | WTB FB | 172 | 85 | 1984/10/21 |
| ヴィンピー・ファンデルヴァルト | FL | 188 | 106 | 1989/01/06 |
| チーム名称 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
|---|---|
| 愛称 | レッドハリケーンズ |
| 企業名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 所在地 | 〒- 大阪府大阪市住之江区南港北 1丁目9-9 |
| 代表者 | 永田 清人 |
| 練習グラウンド | 大阪府大阪市住之江区南港北 1丁目9-9 |
| チームホームページ | http://docomo-rugby.jp/ |
| ファンクラブ | |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1993年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2010年 1位 (トップウエスト)
2009年 2位 (トップウエスト) 2008年 4位 (トップウエスト) 2007年 5位 (トップウエスト) 2006年 4位 (トップウエスト) |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |