2013/10/05 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4189人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 落田佳宏 / 関谷惇大 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 3 | 1 |
0 | 1 | G | 3 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
8 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 4 | 1 |
13 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 久富雄一(183/115/35) | FW | 1 | 山口泰生 (178/105/32) |
2 | 神野慧二郎(178/100/31) | 2 | 濱田宇功 (180/102/28) | |
3 | 北島大(175/102/28) | 3 | 斉藤展士 (185/115/34) | |
4 | 吉岡宏樹(187/98/30) | 4 | 鶴谷昌隆 (186/98/22) | |
5 | 熊谷肇(189/98/31) | 5 | 木曽一 (195/108/34) | |
6 | 佐藤大朗(181/95/23) | 6 | 山下弘資 (185/97/25) | |
7 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/27) | 7 | 小林訓也 (185/105/29) | |
8 | 箕内拓郎(188/107/37) | 8 | トッド・クレバー (193/102/30) | |
9 | 茂木大輔(173/80/27) | HB | 9 | 鶴田諒 (174/83/24) |
10 | リアン・フィルヨーン(185/90/30) | 10 | 君島良夫 (176/80/29) | |
11 | パエアミフィポセチ(178/108/26) | TB | 11 | 友井川拓 (168/70/28) |
12 | 金澤良(175/86/32) | 12 | 山下大悟 (181/90/32) | |
13 | 中矢健(183/97/32) | 13 | マット・サンダーズ (178/89/25) | |
14 | 渡辺義己(172/85/28) | 14 | 小泉将 (174/80/24) | |
15 | 才口將太(176/81/27) | FB | 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/25) |
16 | 泉敬(175/106/23) | Re. | 16 | 白隆尚 (176/102/24) |
17 | 松川功(173/99/32) | 17 | 秋葉俊和 (180/110/31) | |
18 | 許雄(185/115/28) | 18 | 小野慎介 (181/109/23) | |
19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/24) | 19 | アイザック・ロス (201/111/28) | |
20 | 金栄釱(179/97/30) | 20 | 石神勝 (190/102/32) | |
21 | 秦一平(152/55/23) | 21 | 西村渉 (173/81/26) | |
22 | 宮里尚樹(170/79/33) | 22 | 溝口裕哉 (183/90/23) | |
23 | ミルズ・ムリアイナ(183/92/33) | 23 | 栗原徹 (180/84/35) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 5分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 12分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 15分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 15分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 8分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 12分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 20分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 23分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 33分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | PGx | 0-0 |
10分 | NTTコム | (15) ブラッキン・カラウリアヘンリー | T | 0-5 |
11分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 0-7 |
27分 | NTTコム | (9) 鶴田諒 | T | 0-12 |
29分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 0-14 |
33分 | NTTコム | (12) 山下大悟 | T | 0-19 |
35分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 0-21 |
38分 | NTTドコモ | (7) ハインリッヒ・ブルソー | T | 5-21 |
39分 | NTTドコモ | (10) リアン・フィルヨーン | Gx | 5-21 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11分 | NTTコム | (9) 鶴田諒 | T | 5-26 |
12分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 5-28 |
31分 | NTTドコモ | (11) パエアミフィポセチ | T | 10-28 |
33分 | NTTドコモ | (22) 宮里尚樹 | Gx | 10-28 |
36分 | NTTドコモ | (8) 箕内拓郎 | T | 15-28 |
37分 | NTTドコモ | (22) 宮里尚樹 | G | 17-28 |
TK:辻信宏
ウォーターブレイク 前半19分/後半22分 マン・オブ・ザ・マッチ:NTTコミュニケーションズ7番小林訓也 |