
| 所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FB | |
| 年齢 | 33才 | |
| 出身地 | サモア | |
| 身長 | 183cm | |
| 体重 | 92kg | |
| 出身校 | ケルストンボーイズ高校[NZ] | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 10/05(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
17-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |