2013/12/01 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4332人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 吉川浩司 / 岸上耕一 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 1 | 2 |
1 | 0 | G | 0 | 1 |
1 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
1 | 0 | 後半 | 6 | 1 |
7 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
近鉄ライナーズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/25) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/35) |
2 | 樫本敦(180/103/25) | 2 | 泉敬 (175/106/23) | |
3 | 才田修二(180/115/25) | 3 | 許雄 (185/115/28) | |
4 | トム・ホッキングス(198/112/27) | 4 | 吉岡宏樹 (187/98/30) | |
5 | 松岡勇(190/107/29) | 5 | 佐藤大朗 (181/95/23) | |
6 | トンプソンルーク(196/108/32) | 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/24) | |
7 | タウファ統悦(183/105/33) | 7 | 川田涼 (174/92/24) | |
8 | 佐藤幹夫(181/98/34) | 8 | スティーブン・セテファノ (192/108/29) | |
9 | 金哲元(171/76/29) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/28) |
10 | 重光泰昌(174/82/33) | 10 | 茂木大輔 (173/80/27) | |
11 | 坂本和城(181/88/33) | TB | 11 | パエアミフィポセチ (178/108/26) |
12 | ジーン・フェアバンクス(174/83/31) | 12 | 衞藤陽介 (172/87/25) | |
13 | 森田尚希(176/88/27) | 13 | 中矢健 (183/97/32) | |
14 | 島直良(180/83/24) | 14 | 才口將太 (176/81/27) | |
15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | 大川雅史 (181/88/28) |
16 | 吉田伸介(174/96/28) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/94/25) |
17 | 田邉篤(173/105/29) | 17 | 西浦洋祐 (175/108/23) | |
18 | 前田龍佑(186/117/24) | 18 | 北島大 (175/102/28) | |
19 | 村下雅章(186/106/26) | 19 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/27) | |
20 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 20 | 箕内拓郎 (188/107/37) | |
21 | 森雄祐(165/73/25) | 21 | 秦一平 (152/55/23) | |
22 | 南藤辰馬(177/82/23) | 22 | 茂野洸気 (170/80/24) | |
23 | リコ・ギア(181/97/35) | 23 | リアン・フィルヨーン (185/90/30) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 21分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 21分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 39分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 2分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 16分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 16分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 20分 | 13 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | PG | 0-3 |
9分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-3 |
11分 | NTTドコモ | (11) パエアミフィポセチ | T | 3-8 |
12分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | Gx | 3-8 |
19分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | T | 8-8 |
20分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-8 |
24分 | 近鉄 | (9) 金哲元 | T | 15-8 |
25分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 15-8 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
20分 | NTTドコモ | (22) 茂野洸気 | T | 15-13 |
21分 | NTTドコモ | (23) リアン・フィルヨーン | Gx | 15-13 |
24分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 18-13 |
34分 | NTTドコモ | (22) 茂野洸気 | T | 18-18 |
35分 | NTTドコモ | (23) リアン・フィルヨーン | G | 18-20 |
38分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 21-20 |
TK:中尾 宏
MOM:近鉄ライナーズ9番 金哲元 |