所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 181cm | |
体重 | 91kg | |
出身校 | 千里高校 - 立命館大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/01(日) |
![]() |
九州電力キューデンヴォルテクス | 29-7 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/08(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 30-34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |