2013/09/08 13:01Kick Off / 月寒屋外競技場 (月寒ラグビー場) / 2081人
天候 | 晴れ時々くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 涌井大輔 / 坂田周美 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 3 | 1 |
2 | 0 | G | 3 | 1 |
2 | 0 | PG | 0 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
9 | 0 | 前半 | 2 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 1 | 1 |
11 | 0 | 合計 | 3 | 1 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/35) |
2 | 安岡貴之(176/97/26) | 2 | 神野慧二郎 (178/100/31) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | 3 | 北島大 (175/102/27) | |
4 | 鄭智弘(185/100/30) | 4 | 吉岡宏樹 (187/98/30) | |
5 | 岡崎聖生(185/103/30) | 5 | 熊谷肇 (189/98/30) | |
6 | 小山田岳(183/98/24) | 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/24) | |
7 | 高田裕雅(182/104/27) | 7 | 佐藤大朗 (181/95/23) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/27) | 8 | 箕内拓郎 (188/107/37) | |
9 | 吉田正明(164/73/29) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/28) |
10 | 森田有希(172/81/27) | 10 | 茂木大輔 (173/80/27) | |
11 | 大居広樹(180/83/25) | TB | 11 | 渡辺義己 (172/85/28) |
12 | 大西将太郎(180/85/34) | 12 | 清瀬岳大 (181/91/28) | |
13 | 河合航(175/90/26) | 13 | 中矢健 (183/97/32) | |
14 | 朝見力弥(171/85/27) | 14 | 平瀬健志 (171/82/29) | |
15 | マーク・ジェラード(189/105/31) | FB | 15 | リアン・フィルヨーン (185/90/30) |
16 | 神谷享志(176/102/27) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/94/25) |
17 | 五十嵐健二(175/110/22) | 17 | 松川功 (173/99/32) | |
18 | 川崎仁久(185/118/25) | 18 | 許雄 (185/115/28) | |
19 | 宇佐美裕太(179/105/27) | 19 | 川田涼 (174/92/24) | |
20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/115/29) | 20 | 坂野智章 (180/108/27) | |
21 | 田原章太郎(174/80/29) | 21 | 才口將太 (176/81/27) | |
22 | ベンジャミンサンダース(175/86/20) | 22 | シレリ・ボンボ (190/99/37) | |
23 | 赤石斉之(172/82/32) | 23 | パエアミフィポセチ (178/108/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 34分 | 10 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 0分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 14 → 23 |
交替 | 後半 29分 | 12 → 21 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半33分 → 後半0分 | 5 → 20 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半20分 | 10 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | 豊田自動織機 | (13) 河合航 | T | 5-0 |
5分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | G | 7-0 |
10分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 12-0 |
11分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | G | 14-0 |
14分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | PG | 17-0 |
21分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | T | 17-5 |
22分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | G | 17-7 |
29分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | PG | 20-7 |
34分 | NTTドコモ | (8) 箕内拓郎 | T | 20-12 |
35分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | G | 20-14 |
38分 | NTTドコモ | (6) ヴィンピー・ファンデルヴァルト | T | 20-19 |
39分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | G | 20-21 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | T | 20-26 |
3分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | G | 20-28 |
7分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | PG | 20-31 |
14分 | 豊田自動織機 | (4) 鄭智弘 | T | 25-31 |
15分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | Gx | 25-31 |
30分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | PG | 25-34 |
35分 | 豊田自動織機 | (21) 田原章太郎 | T | 30-34 |
36分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | Gx | 30-34 |
マン・オブ・ザ・マッチ NTTドコモ 15番リアン・フィルヨーン |