所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 秋田県 | |
身長 | 188cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 秋田工業高校 - 関東学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 05/26(日) |
![]() |
Honda HEAT | 5-40 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M16 | 05/26(日) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 14-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M19 | 05/26(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 28-26 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |