所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | フィジー共和国 | |
身長 | 181cm | |
体重 | 92kg | |
出身校 | 札幌山の手高校 - 道都大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 05/26(日) |
![]() |
Honda HEAT | 5-40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M16 | 05/26(日) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 14-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M19 | 05/26(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 28-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |