2014/02/08 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 2583人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | やや良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 落田佳宏 / 山本篤志 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 0 | 0 |
0 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 2 | PG | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 1 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 1 | 前半 | 7 | 1 |
2 | 0 | 後半 | 9 | 0 |
5 | 1 | 合計 | 16 | 1 |
ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山本幸輝(181/116/23) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/27) |
2 | 日野剛志(172/96/24) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/28) | |
3 | 山村亮(185/123/32) | 3 | キム・カンシク(金光植) (180/130/28) | |
4 | 大戸裕矢(187/101/23) | 4 | 浅野良太 (184/102/34) | |
5 | 笠原雄太(186/105/29) | 5 | 小野寺優太 (187/110/24) | |
6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/32) | 6 | 村田毅 (185/103/25) | |
7 | 三村勇飛丸(178/95/24) | 7 | ニリ・ラトゥ (182/101/31) | |
8 | 堀江恭佑(183/103/23) | 8 | 土佐誠 (188/110/27) | |
9 | 矢富勇毅(176/85/28) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/72/26) |
10 | 大田尾竜彦(181/92/32) | 10 | 田村優 (181/93/25) | |
11 | 徐吉嶺(180/95/28) | TB | 11 | 釜池真道 (174/86/27) |
12 | マレ・サウ(184/98/26) | 12 | 櫻谷勉 (180/91/29) | |
13 | 宮澤正利(170/80/25) | 13 | ニール・ブリュー (182/95/34) | |
14 | 田中渉太(170/77/27) | 14 | 窪田幸一郎 (177/80/35) | |
15 | 五郎丸歩(185/100/27) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/93/28) |
16 | 加藤圭太(175/98/30) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/26) |
17 | 岸直弥(167/100/27) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/31) | |
18 | 長野正和(182/116/26) | 18 | 権丈太郎 (185/100/28) | |
19 | 斉田晃平(186/95/24) | 19 | ガレス・デルヴ (191/112/31) | |
20 | 山路和希(180/100/23) | 20 | 茂野海人 (170/70/23) | |
21 | 小池善行(167/72/34) | 21 | 森田茂希 (173/85/30) | |
22 | 曽我部佳憲(178/78/29) | 22 | ウェブ将武 (181/90/32) | |
23 | シアレ・ピウタウ(185/99/28) | 23 | 田中光 (177/105/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 12分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 16分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 25分 | 5 → 18 |
入替 | 後半 31分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 33分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 35分 | 12 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半17分 → 前半27分 | 8 → 23 | シンビンによる |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半27分 | 8 | 故意の反則 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半17分 | 3 | 反則の繰り返し |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
13分 | NEC | (10) 田村優 | DG | 0-3 |
28分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 0-6 |
34分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 0-9 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-9 |
12分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 3-12 |
24分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 6-12 |
32分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 11-12 |
33分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 13-12 |
タイムキーパー:徳野寛二
NEC3番金光植シンビンの理由:反則の繰返し(コラプシング)による ヤマハ発動機8番堀江恭佑シンビンの理由:故意の反則(オフサイド)による |