
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | CTB | |
| 年齢 | 30才 | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 85kg | |
| 出身校 | 長岡第五小学校→長岡第四中学校→啓光学園高校→立命館大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 01/19(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
27-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 02/01(土) |
|
クボタスピアーズ | 47-10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 02/08(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 13-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |