2014/02/01 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 2527人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 吉川浩司 / 谷之口尚大 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | T | 0 | 1 |
1 | 3 | G | 0 | 1 |
1 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
6 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
12 | 0 | 合計 | 6 | 0 |
NECグリーンロケッツ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 瀧澤直(175/108/27) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/31) |
2 | 臼井陽亮(181/102/28) | 2 | 荻原要 (174/98/32) | |
3 | キム・カンシク(金光植)(180/130/28) | 3 | 岩爪航 (172/102/28) | |
4 | 浅野良太(184/102/34) | 4 | 鈴木康太 (190/103/32) | |
5 | 小野寺優太(187/110/24) | 5 | 萩澤正太 (187/95/24) | |
6 | 日高健(181/92/32) | 6 | 四至本侑城 (184/100/25) | |
7 | ニリ・ラトゥ(182/101/31) | 7 | フィナウ・フィリペ (178/99/24) | |
8 | 土佐誠(188/110/27) | 8 | タキタキ・エロネ (183/114/28) | |
9 | 櫻井朋広(165/72/26) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/24) |
10 | 田村優(181/93/25) | 10 | 高橋銀太郎 (174/80/29) | |
11 | 釜池真道(174/86/27) | TB | 11 | 宮田拓哉 (174/83/25) |
12 | 櫻谷勉(180/91/29) | 12 | セイララ・マプスア (180/106/33) | |
13 | ニール・ブリュー(182/95/34) | 13 | カトニ・オツコロ (187/108/31) | |
14 | 大東功一(177/74/34) | 14 | 伊藤有司 (179/91/26) | |
15 | 吉廣広征(180/93/28) | FB | 15 | サム・ノートンナイト (187/87/30) |
16 | 川村慎(172/105/26) | Re. | 16 | 立川直道 (175/99/25) |
17 | 猪瀬佑太(182/111/31) | 17 | 株木貴幸 (182/111/24) | |
18 | 権丈太郎(185/100/28) | 18 | 端本太郎 (176/106/27) | |
19 | ガレス・デルヴ(191/112/31) | 19 | 田村玲一 (183/98/24) | |
20 | 茂野海人(170/70/23) | 20 | 稲橋良太 (182/95/25) | |
21 | 森田茂希(173/85/30) | 21 | 茂木隼人 (171/75/29) | |
22 | ウェブ将武(181/90/32) | 22 | 吉田真吾 (172/82/25) | |
23 | 田中光(177/105/24) | 23 | ケイド・ポキ (176/85/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 9分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 9分 | 8 → 18 |
交替 | 後半 16分 | 15 → 21 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 20分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 10 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 0分 | 12 → 23 |
交替 | 後半 8分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 8分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 16分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 13 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半3分 → 後半5分 | 7 → 20 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
14分 | NEC | (11) 釜池真道 | T | 5-0 |
15分 | NEC | (10) 田村優 | Gx | 5-0 |
25分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | PG | 5-3 |
29分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 8-3 |
34分 | NEC | (10) 田村優 | T | 13-3 |
35分 | NEC | (10) 田村優 | G | 15-3 |
39分 | NEC | (15) 吉廣広征 | T | 20-3 |
40分 | NEC | (10) 田村優 | Gx | 20-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | NEC | (15) 吉廣広征 | T | 25-3 |
5分 | NEC | (10) 田村優 | G | 27-3 |
8分 | NEC | (11) 釜池真道 | T | 32-3 |
9分 | NEC | (22) ウェブ将武 | G | 34-3 |
13分 | NEC | (22) ウェブ将武 | PG | 37-3 |
18分 | クボタ | (6) 四至本侑城 | T | 37-8 |
19分 | クボタ | (22) 吉田真吾 | G | 37-10 |
26分 | NEC | (22) ウェブ将武 | PG | 40-10 |
39分 | NEC | (16) 川村慎 | T | 45-10 |
40分 | NEC | (22) ウェブ将武 | G | 47-10 |
タイムキーパー:小嶋儀光 |