2014/01/19 12:00Kick Off / 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 / 2219人
天候 | 晴れ時々雪 / 微風 | グラウンド状態 | やや良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 飴田鉄平 / 新久飛鳥 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 1 | 1 |
1 | 2 | G | 1 | 0 |
0 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 9 | 0 |
6 | 0 | 合計 | 13 | 0 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/27) |
2 | 堀江翔太(180/104/27) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/28) | |
3 | 相馬朋和(183/120/36) | 3 | キム・カンシク(金光植) (180/130/28) | |
4 | 飯島陽一(189/102/30) | 4 | 浅野良太 (184/102/34) | |
5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 5 | 小野寺優太 (187/110/24) | |
6 | 谷昌樹(180/103/23) | 6 | ガレス・デルヴ (191/112/31) | |
7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | ニリ・ラトゥ (182/101/31) | |
8 | バツベイシオネ(189/100/30) | 8 | 日高健 (181/92/32) | |
9 | イーリニコラス(180/90/25) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/72/26) |
10 | 野口裕也(174/83/27) | 10 | 田村優 (181/93/25) | |
11 | 山田章仁(181/85/28) | TB | 11 | 大東功一 (177/74/34) |
12 | 大澤雅之(183/89/27) | 12 | 櫻谷勉 (180/91/29) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/27) | 13 | 釜池真道 (174/86/27) | |
14 | 北川智規(174/80/30) | 14 | 宮前勇規 (176/87/23) | |
15 | 三宅敬(175/82/33) | FB | 15 | ウェブ将武 (181/90/32) |
16 | 設樂哲也(175/100/27) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/26) |
17 | 木川隼吾(177/105/30) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/31) | |
18 | 河野悠輝(183/111/29) | 18 | 安田知生 (188/110/35) | |
19 | 北川勇次(195/108/27) | 19 | 権丈太郎 (185/100/28) | |
20 | 若松大志(183/95/35) | 20 | 茂野海人 (170/70/23) | |
21 | 高安厚史(172/78/31) | 21 | 森田茂希 (173/85/30) | |
22 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 22 | ニール・ブリュー (182/95/34) | |
23 | 笹倉康誉(186/88/25) | 23 | 田中光 (177/105/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 28分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 3 → 23 |
入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 15分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 19分 | 12 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 30分 | 5 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半15分 → 前半19分 | 4 → 19 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | パナソニック | (12) 大澤雅之 | PGx | 0-0 |
14分 | NEC | (15) ウェブ将武 | PG | 0-3 |
18分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 5-3 |
19分 | パナソニック | (12) 大澤雅之 | G | 7-3 |
26分 | NEC | (8) 日高健 | T | 7-8 |
27分 | NEC | (15) ウェブ将武 | G | 7-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | パナソニック | (12) 大澤雅之 | PG | 10-10 |
15分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | PGx | 10-10 |
23分 | NEC | (7) ニリ・ラトゥ | T | 10-15 |
24分 | NEC | (15) ウェブ将武 | Gx | 10-15 |
29分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | PG | 13-15 |
33分 | パナソニック | (8) バツベイシオネ | T | 18-15 |
34分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | G | 20-15 |
39分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 25-15 |
40分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | G | 27-15 |
タイムキーパー:川道雄太
マンオブザマッチ:パナソニック ワイルドナイツ13番JP・ピーターセン |