試合記録

1stステージ 第3節 プールB

ヤマハ発動機ジュビロ vs パナソニック ワイルドナイツ

PRINT

2013/09/14 18:02Kick Off / ヤマハスタジアム(磐田) / 6250人

天候 晴れ / 微風 グラウンド状態 良い
レフリー 久保修平 (日本協会A) アシスタントレフリー 細樅勇二 / 木村 陽介 / 山口 剛
ヤマハ発動機ジュビロ
ヤマハ発動機ジュビロ
13 合計 13
6 前半 3
7 後半 10
2 勝点 2
11 総勝点 8
パナソニック ワイルドナイツ
パナソニック ワイルドナイツ
前半 後半 得点 前半 後半
0 1 T 0 1
0 1 G 0 1
2 0 PG 1 1
0 0 DG 0 0
反則
PK FK   PK FK
5 0 前半 7 0
8 0 後半 3 0
13 0 合計 10 0
ヤマハ発動機ジュビロ Pos. パナソニック ワイルドナイツ
# Name(cm/kg/age) # Name(cm/kg/age)
1 山本幸輝(181/116/22) FW 1 川俣直樹 (184/118/27)
2 日野剛志(172/96/23) 2 堀江翔太 (180/104/27)
3 田村義和(183/110/34) 3 相馬朋和 (183/120/36)
4 大戸裕矢(187/101/23) 4 劉永男 (191/100/29)
5 笠原雄太(186/105/28) 5 ダニエル・ヒーナン (196/111/31)
6 デウォルト・ポトヒエッター(190/108/26) 6 バツベイシオネ (189/100/30)
7 三村勇飛丸(178/95/24) 7 若松大志 (183/95/34)
8 堀江恭佑(183/103/23) 8 ホラニ龍コリニアシ (188/111/31)
9 池町信哉(169/75/25) HB 9 高安厚史 (172/78/30)
10 大田尾竜彦(181/92/31) 10 野口裕也 (174/83/27)
11 徐吉嶺(180/95/28) TB 11 山田章仁 (181/85/28)
12 マレ・サウ(184/98/25) 12 林泰基 (176/85/28)
13 宮澤正利(170/80/25) 13 JP・ピーターセン (190/102/27)
14 田中渉太(170/77/26) 14 北川智規 (174/80/30)
15 五郎丸歩(185/100/27) FB 15 田邉淳 (171/76/35)
16 加藤圭太(175/98/29) Re. 16 設樂哲也 (175/100/26)
17 岸直弥(167/100/26) 17 稲垣啓太 (183/115/23)
18 山村亮(185/123/32) 18 ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/30)
19 八木下惠介(185/100/29) 19 北川勇次 (195/108/27)
20 モセ・トゥイアリイ(191/110/32) 20 西原忠佑 (184/100/25)
21 曽我部佳憲(178/78/29) 21 小西大樹 (166/68/26)
22 シアレ・ピウタウ(185/99/27) 22 マイケル・ホッブス (187/92/25)
23 伊東力(173/78/23) 23 三宅敬 (175/82/33)

Host 入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 8分 3 → 18
交替 後半 8分 6 → 20
入替 後半 28分 2 → 16
入替 後半 32分 13 → 22
入替 後半 32分 1 → 17
入替 後半 32分 20 → 19
入替 後半 36分 14 → 23

Visitor 入替/交替

種類 時間 背番号
交替 後半 1分 15 → 23
入替 後半 8分 1 → 17
入替 後半 8分 3 → 18
入替 後半 13分 7 → 20
入替 後半 28分 10 → 22
入替 後半 28分 5 → 19
交替 後半 36分 8 → 16

Host 一時的退場

時間 背番号 内容

Visitor 一時的退場

時間 背番号 内容

Host カード/処分

種類 時間 背番号 内容

Visitor カード/処分

種類 時間 背番号 内容

前半得点経過  前半Kick off : パナソニック ワイルドナイツ

前半 チーム 選手 種類 得点
25分 ヤマハ発動機 (15) 五郎丸歩 PG 3-0
29分 パナソニック (15) 田邉淳 PGx 3-0
36分 ヤマハ発動機 (15) 五郎丸歩 PG 6-0
39分 パナソニック (15) 田邉淳 PG 6-3

後半得点経過  後半Kick off : ヤマハ発動機ジュビロ

後半 チーム 選手 種類 得点
13分 パナソニック (8) ホラニ龍コリニアシ T 6-8
14分 パナソニック (10) 野口裕也 G 6-10
20分 パナソニック (10) 野口裕也 PG 6-13
37分 ヤマハ発動機 (8) 堀江恭佑 T 11-13
38分 ヤマハ発動機 (15) 五郎丸歩 G 13-13

特記事項

マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機ジュビロ8番 堀江恭佑
PAGE TOP