
2013/10/19 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 5559人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 橋元教明 / 関谷惇大 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | T | 1 | 1 |
| 2 | 0 | G | 1 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 2 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 2 | 前半 | 6 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
| 12 | 2 | 合計 | 11 | 2 |
| 近鉄ライナーズ | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 田邉篤(173/105/29) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/116/22) |
| 2 | 吉田伸介(174/96/28) | 2 | 日野剛志 (172/96/23) | |
| 3 | 前田龍佑(186/117/24) | 3 | 田村義和 (183/110/35) | |
| 4 | トンプソンルーク(196/108/32) | 4 | 大戸裕矢 (187/101/23) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/29) | 5 | 笠原雄太 (186/105/29) | |
| 6 | 佐藤幹夫(181/98/33) | 6 | デウォルト・ポトヒエッター (190/108/26) | |
| 7 | タウファ統悦(183/105/33) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/24) | |
| 8 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/23) | |
| 9 | 金哲元(171/76/29) | HB | 9 | 池町信哉 (169/75/25) |
| 10 | 重光泰昌(174/82/33) | 10 | 大田尾竜彦 (181/92/31) | |
| 11 | 松井寛将(176/85/31) | TB | 11 | 徐吉嶺 (180/95/28) |
| 12 | ジェフリー・イエロメ(180/99/31) | 12 | マレ・サウ (184/98/26) | |
| 13 | 森田尚希(176/88/27) | 13 | 宮澤正利 (170/80/25) | |
| 14 | 李陽(178/83/29) | 14 | 田中渉太 (170/77/26) | |
| 15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/27) |
| 16 | 樫本敦(180/103/25) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/30) |
| 17 | 豊田大樹(173/102/24) | 17 | 岸直弥 (167/100/27) | |
| 18 | 才田修二(180/115/25) | 18 | 山村亮 (185/123/32) | |
| 19 | 大隈隆明(170/95/31) | 19 | 八木下惠介 (185/100/29) | |
| 20 | 村下雅章(186/106/26) | 20 | モセ・トゥイアリイ (191/110/32) | |
| 21 | ジーン・フェアバンクス(174/83/31) | 21 | 曽我部佳憲 (178/78/29) | |
| 22 | 田中優介(184/99/29) | 22 | シアレ・ピウタウ (185/99/28) | |
| 23 | リコ・ギア(181/97/35) | 23 | 中園真司 (171/77/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 38分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 12 → 21 |
| 入替 | 後半 18分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 22分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 5分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 5分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 22分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 34分 | 14 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半34分 → 後半0分 | 9 → 21 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半38分 | 15 | 故意の反則 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 近鉄 | (8) ラディキ・サモ | T | 5-0 |
| 4分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 7-0 |
| 6分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | T | 7-5 |
| 7分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-7 |
| 18分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 7-10 |
| 30分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 10-10 |
| 32分 | 近鉄 | (14) 李陽 | T | 15-10 |
| 33分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 17-10 |
| 43分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 17-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 17-13 |
| 10分 | ヤマハ発動機 | (4) 大戸裕矢 | T | 17-18 |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-20 |
| 18分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 17-23 |
| 32分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 17-26 |
|
TK:松浦秀明
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機ジュビロ15番五郎丸歩 前半38分近鉄ライナーズ15番シンビンの理由:故意の反則 |