
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL NO8 | |
| 年齢 | 28才 | |
| 出身地 | トンガ | |
| 身長 | 189cm | |
| 体重 | 109kg | |
| 出身校 | トンガ高校[TGA] - 大東文化大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/31(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
0-46 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 12/07(土) |
|
豊田自動織機シャトルズ | 50-29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |